ArcGIS Basemaps
- Mapas Base da Esri
- Mapas Base Antigos
- Mapas Base Abertos
- Mapas Base do OpenStreetMap
Disponibilidade Geral 20 de março de 2025—Próximo Lançamento | Descontinuidade | |
---|---|---|
Criar um caso | ||
Recursos de suporte online | ||
Atualizações e patches de software |
Informações adicionais do produto
- Os Mapas Base da Esri em Beta receberão atualizações de dados.
- Os Mapas Base Abertos em Beta receberão atualizações de dados.
Requisitos de sistema
Descubra quais dispositivos e recursos são recomendados para obter o melhor desempenho do seu investimento.
Política de suporte ao ciclo de vida do produto
Este documento oferece informações detalhadas sobre os diferentes estágios do ciclo de vida de vários tipos de produtos, desde o início até a retirada de serviço.
Tabela de várias versões
Nome do Serviço | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Suporte Avançado | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
Relevo Sombreado Escuro Mundial (para exportação) | 9 de janeiro de 2020 | Janeiro de 2020 | |||
Relevo Sombreado Escuro Mundial | 24 de abril de 2019 | Abril de 2019 | |||
Relevo Sombreado Mundial (WGS84) | 25 de maio de 2017 | Maio de 2017 | |||
Base do Oceano Ártico | 9 de julho de 2015 | Julho de 2015 | |||
Relevo Sombreado Mundial | 9 de julho de 2015 | Julho de 2015 | |||
Relevo Sombreado Mundial (para exportação) | 9 de julho de 2015 | Julho de 2015 | |||
Base Mundial do Oceano (para exportação) | 8 de maio de 2014 | Maio de 2014 | |||
Base Mundial do Oceano | 24 de fevereiro de 2014 | Fevereiro de 2014 | |||
Base Mundial Cinza Escuro (para exportação) | 28 de maio de 2015 | Maio de 2015 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Referência Mundial Cinza Escuro (para exportação) | 28 de maio de 2015 | Maio de 2015 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Base Mundial Cinza Escuro | 13 de Novembro de 2014 | Novembro de 2015 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Referência Mundial Cinza Escuro | 13 de Novembro de 2014 | Novembro de 2015 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Referência Mundial do Oceano (para exportação) | 8 de maio de 2014 | Maio de 2014 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Sobreposição de referência mundial (para exportação) | 8 de maio de 2014 | Maio de 2014 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Base Cinza Claro Mundial (para exportação) | 6 de março de 2014 | Março de 2014 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Referência Mundial Cinza Claro (para exportação) | 6 de março de 2014 | Março de 2014 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Base Cinza Claro Mundial (para exportação) | 6 de março de 2014 | Março de 2014 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Mapa Mundial NatGeo (para exportação) | 10 de fevereiro de 2014 | Fevereiro de 2014 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Referência Mundial do Oceano | 24 de fevereiro de 2014 | Fevereiro de 2014 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos o uso da Camada de Referência do Oceano Mundial | |
Limites e lugares mundiais (para exportação) | 21 de Outubro de 2013 | Outubro de 2013 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Mapa Mundial de Ruas (para exportação) | 15 de outubro de 2013 | Outubro de 2013 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Mapa Topográfico Mundial (para exportação) | 15 de outubro de 2013 | Outubro de 2013 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Transporte Mundial (para exportação) | 21 de Outubro de 2013 | Outubro de 2013 a julho de 2021 | Julho de 2021 | ||
Mapa Topográfico Mundial | 13 de Junho de 2013 | Junho de 2013 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar o Mapa Topográfico Mundial | |
Mapa Mundial NatGeo | 13 de dezembro de 2011 | Dez de 2013 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar o estilo National Geographic | |
Base Cinza Claro Mundial | 26 de setembro de 2011 | Setembro de 2011 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar Tela Cinza Claro | |
Referência Mundial Cinza Claro | 26 de setembro de 2011 | Setembro de 2011 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar Tela Cinza Claro | |
Limites e lugares mundiais | 17 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar Camada de Referência Híbrida | |
Fronteiras Mundiais e Lugares Alternativos | 17 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar Camada de Referência Híbrida | |
Mapa de Ruas Mundial | 12 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar Ruas Mundiais | |
Transporte Mundial | 17 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a julho de 2021 | Julho de 2021 | Recomendamos usar Camada de Referência Híbrida | |
Referência do Oceano Ártico | 9 de julho de 2015 | Julho de 2015 a setembro de 2020 | Setembro de 2020 | ||
Mapa Base do Oceano | 10 de Fevereiro de 2012 | Fevereiro de 2012 a Setembro de 2020 | Setembro de 2020 | Recomendamos usar o mapa da web Mapa Base do Oceano | |
Base Mundial de Terreno (para exportação) | 6 de março de 2014 | Março de 2014 a março de 2019 | Março de 2019 | ||
Mapas Topográficos dos EUA (para exportação) | 21 de Outubro de 2013 | Outubro de 2013 a março de 2019 | Março de 2019 | ||
Mapas Topográficos USA | 12 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a março de 2019 | Março de 2019 | ||
Cartas de navegação mundial | 17 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a março de 2019 | Março de 2019 | ||
Mapa Físico Mundial | 12 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a março de 2019 | Março de 2019 | Recomendamos usar Relevo Sombreado Mundial | |
Relevo Sombreado do Mundo | 12 de dezembro de 2009 | Dezembro de 2009 a abril de 2019 | Abril de 2019 | Recomendamos usar Relevo Sombreado Mundial | |
Sobreposição de Referência Mundial | 1º de julho de 2009 | Julho de 2009 a março de 2019 | Março de 2019 | Recomendamos usar Camada de Referência Híbrida | |
Base Mundial de Terreno | 1º de julho de 2009 | Julho de 2009 a março de 2019 | Março de 2019 | Recomendamos usar Relevo Sombreado Mundial | |
Elevação Mundial ESRI | 13 de março de 2009 | Março de 2009 a novembro de 2019 | Novembro de 2018 a outubro de 2026 | Outubro de 2026 | Recomendamos usar Relevo Sombreado Mundial |
Elevação 3D USGS | 13 de março de 2009 | Março de 2009 a novembro de 2019 | Novembro de 2018 a outubro de 2026 | Outubro de 2026 | Recomendamos usar Relevo Sombreado Mundial |
Mapa Base Oceânico (para exportação) | 13 de março de 2009 | Outubro de 2009 a fevereiro de 2014 | Fevereiro de 2014 a dezembro de 2022 | Dezembro de 2022 | |
Mapa Base Mundial DeLorme | 13 de março de 2009 | Julho de 2009 a setembro de 2020 | Setembro de 2020 | Dezembro de 2023 | Recomendamos usar Ruas Mundiais |
NGS Topo US 2D | 13 de março de 2009 | Março de 2009 a junho de 2016 | Junho de 2016 a maio de 2022 | Maio de 2022 | |
StreetMap Mundial 2D da ESRI | 13 de março de 2009 | Março de 2009 a janeiro de 2016 | Janeiro de 2016 a maio de 2022 | Maio de 2022 | Recomendamos usar Ruas Mundiais |
Mapa de Levantamento de Solo | 13 de março de 2009 | Março de 2009 a janeiro de 2016 | Janeiro de 2016 a junho de 2021 | Junho de 2021 | Recomendamos o uso de Unidades de Mapa de Solos dos EUA |
Obtenha mais assistência
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Serviços de Suporte
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Aplicativo de Suporte da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Contactar Suporte
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS