Systemanforderungen
Erfahren Sie, mit welchen Geräten und Ressourcen Sie eine optimale Performance erzielen.
Esri Produkte sind für die Verwendung auf mehreren Plattformen ausgelegt und haben jeweils einen eigenen Lebenszyklus, individuelle Veröffentlichungstermine und einen spezifischen Support. Details dazu finden Sie nachstehend.
Veröffentlichungsdatum: Dezember 2021
Technischer Support Support-Status: General Availability | General Availability Dez. 2021–Mai 2022 | Mature Juni 2022–Feb. 2026 | Retired 1. März 2026 |
---|---|---|---|
Case erstellen | ![]() | ![]() | nicht enthalten |
Telefon und Chat | ![]() | ![]() | nicht enthalten |
Online Support-Ressourcen | ![]() | ![]() | ![]() |
Softwareaktualisierungen und Patches | ![]() | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zertifizierungen für neue Umgebungen | ![]() | nicht enthalten | nicht enthalten |
Erfahren Sie, mit welchen Geräten und Ressourcen Sie eine optimale Performance erzielen.
Dieses Dokument bietet detaillierte Informationen zu den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus unterschiedlicher Produkttypen von der Einführung bis zum Übergang in die Phase "Retired".
Version | Veröffentlichungsdatum | General Availability | Mature | Retired | Versionshinweise |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2 | 9. Dezember 2021 | Dez. 2021–Mai 2022 | Juni 2022–Feb. 2026 | 1. März 2026 | US-Daten 2022–12. August 2022 HINWEIS: Es gibt keine weiteren Datenaktualisierungen für Business Analyst Desktop |
10.8.1 | 28. Juli 2020 | Juli 2020–Dez. 2021 | Dez. 2021–Dez. 2023 | 1. Januar 2024 | US-Daten 2019–20. Aug. 2019 Daten für Kanada 2019–30. Nov. 2019 |
10.8 | 20. Februar 2020 | Feb. 2020–Juli 2020 | Juli 2020–Juli 2022 | 1. August 2022 | US-Daten 2019–20. Aug. 2019 Daten für Kanada 2019–8. Nov. 2019 |
10.7.1 | 27. Juni 2019 | Juni 2019–Feb. 2020 | Feb. 2020–Feb. 2022 | 1. März 2022 | US-Daten 2018–21. Sep. 2018 Daten für Kanada 2018–30. Nov. 2018 US-Daten 2019–20. Aug. 2019 Daten für Kanada 2019–8. Nov. 2019 |
10.7 | 21. März 2019 | März 2019–Juni 2019 | Juni 2019–Juni 2021 | 1. Juli 2021 | US-Daten 2018–21. Sep 2018 Daten für Kanada 2018–30. Nov. 2018 |
10.6.1 | 17. Juli 2018 | Juli 2018–März 2019 | Apr. 2019–März 2021 | 1. April 2021 | US-Daten 2018–21. Sep. 2018 Daten für Kanada 2018–30. Nov. 2018 US-Daten 2017–20. Okt. 2017 Daten für Kanada 2017–30. Okt 2017 |
10.6 | 17. Januar 2018 | Jan. 2018–Juli 2018 | Aug. 2018–Juli 2020 | 1. August 2020 | US-Daten 2017–20.Okt. 2017 Daten für Kanada 2017–30. Okt. 2017 |
10.5.1 | 29. Juni 2017 | Juni 2017–Jan. 2018 | Feb. 2018–Jan. 2020 | 1. Februar 2020 | US-Daten 2016–13. Okt. 2016 Daten für Kanada 2016–20. Dez. 2016 US-Daten 2017–20. Okt. 2017 Daten für Kanada 2017–30. Okt. 2017 |
10.5 | 15. Dezember 2016 | Dez. 2016–Juni 2017 | Juli 2017–Juni 2019 | 1. Juli 2019 | Daten für Kanada 2016–Dez. 2016 US-Daten 2016–Sep. 2016 |
10.4.1 | 31. Mai 2016 | Mai 2016–Dez. 2016 | Jan. 2017–Dez. 2018 | 1. Januar 2019 | US-Daten 2016–Sep. 2016 Daten für Kanada 2015–Sep. 2015 US-Daten 2015–Juli 2015 |
10.4 | 18. Februar 2016 | Feb. 2016–Mai 2016 | Jun 2016–Mai 2018 | 1. Juni 2018 | US-Daten 2015–Juli 2015 Daten für Kanada 2015–Sep. 2015 |
10.3.1 | 13. Mai 2015 | Mai 2015–Feb. 2016 | März 2016–Feb. 2018 | 1. März 2018 | US-Daten 2015–Juli 2015 US-Daten 2014–Dez. 2014 Daten für Kanada 2014–Dez. 2014 |
10.3 | 10. Dezember 2014 | Dez. 2014–Mai 2015 | Juni 2015–Mai 2017 | 1. Juni 2017 | US-Daten 2014–Dez. 2014 Daten für Kanada 2014–Dez. 2014 |
10.2.2 | 15. April 2014 | Apr. 2014–Dez. 2014 | Jan. 2015–Dez. 2016 | 1. Januar 2017 | US-Daten 2014–Okt. 2014 Daten für Kanada 2013–Apr. 2014 US-Daten 2013–Apr. 2014 |
10.2.1 | 19. Dezember 2013 | Dez. 2013–Apr. 2014 | Mai 2014–Apr. 2016 | 1. Mai 2016 | Daten für Kanada 2013–Feb. 2014 US-Daten 2013–Dez. 2013 |
10.2 | 30. Juli 2013 | Juli 2013–Dez. 2013 | Jan. 2014–Dez. 2015 | 1. Januar 2016 | US-Daten 2013–Sep. 2013 US-Daten 2012–Juli 2013 |
10.1 | 10. September 2012 | Sep. 2012–Juli 2013 | Aug. 2013–Juli 2015 | 1. August 2015 | Retired Daten für Kanada 2012–Dez. 2012 US-Daten 2011–Sep. 2012 |
10.0 | 3. September 2010 | Sep. 2010–Sep. 2012 | Okt. 2012–Sep. 2014 | 1. Oktober 2014 | Retired Daten für Kanada 2012–Juli 2012 Daten für Kanada 2011–Nov. 2011 Daten für Kanada 2010–Mai 2011 US-Daten 2011–Mai 2012 US-Daten 2010–Sep. 2010 |
Durchsuchen Sie unsere mobile Support App auf Ihrem Smartphone, oder sprechen Sie mit unseren Expert*innen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Sie unterstützen können.
Auf den branchenführenden Support von Esri zugreifen
Cases direkt über Ihr Telefon verwalten
Hilfe von ArcGIS-Analyst*innen
The Esri Technical Support create case form will be undergoing maintenance on Saturday, October 5th, from 8AM PST to 12PM (noon) PST. Premium Support customers can call 1-888-377-4575 to receive assistance.
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.