ArcGIS Basemaps
- Fonds de carte Esri
- Anciens fonds de carte
- Fonds de carte ouverts
- Fonds de carte OpenStreetMap
Disponibilité générale 20 mars 2025—Prochaine version | Retrait | |
---|---|---|
Créer un cas | ||
Ressources de support en ligne | ||
Mises à jour et correctifs logiciels |
Informations produit supplémentaires
- Les données des fonds de carte Esri en version bêta seront mises à jour.
- Les données des fonds de carte ouverts seront mises à jour.
Configuration système requise
Déterminez quels appareils et quelles ressources sont recommandés pour tirer le meilleur parti de votre investissement.
Politique de support du cycle de vie des produits
Ce document offre des informations détaillées sur les différents phases du cycle de vie des divers types de produits, de leur lancement à leur retrait.
Table des versions
Nom du service | Date de publication | Disponibilité générale | Support Mature (Éprouvé) | Retiré | Notes de version |
---|---|---|---|---|---|
Ombrage mondial sombre (pour l’exportation) | 9 janvier 2020 | Janvier 2020 | |||
Ombrage mondial sombre | 24 avril 2019 | Avril 2019 | |||
Ombrage mondial (WGS84) | 25 mai 2017 | Mai 2017 | |||
Base océanique arctique | 9 juillet 2015 | Juillet 2015 | |||
Ombrage mondial | 9 juillet 2015 | Juillet 2015 | |||
Ombrage mondial (pour l’exportation) | 9 juillet 2015 | Juillet 2015 | |||
Base océanique mondiale (pour l’exportation) | 8 mai 2014 | Mai 2014 | |||
Base océanique mondiale | 24 février 2014 | Février 2014 | |||
Base mondiale gris sombre (pour l’exportation) | 28 mai 2015 | Mai 2015 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Référence mondiale gris sombre (pour l’exportation) | 28 mai 2015 | Mai 2015 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Base mondiale gris sombre | 13 novembre 2014 | Novembre 2015 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Référence mondiale gris sombre | 13 novembre 2014 | Novembre 2015 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Référence océanique mondiale (pour l’exportation) | 8 mai 2014 | Mai 2014 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Superposition de référence mondiale (pour l’exportation) | 8 mai 2014 | Mai 2014 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Base mondiale gris clair (pour l’exportation) | 6 mars 2014 | Mars 2014 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Référence mondiale gris clair (pour l’exportation) | 6 mars 2014 | Mars 2014 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Base mondiale gris clair (pour l’exportation) | 6 mars 2014 | Mars 2014 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Carte du monde NatGeo (pour l’exportation) | 10 février 2014 | Février 2014 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
Référence océanique mondiale | 24 février 2014 | Février 2014 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de Couche de référence océanique mondiale | |
Frontières et lieux dans le monde (pour l’exportation) | 21 octobre 2013 | Octobre 2013 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
World Street Map (pour l’exportation) | 15 octobre 2013 | Octobre 2013 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
World Topo Map (pour l’exportation) | 15 octobre 2013 | Octobre 2013 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
World Transportation (pour l’exportation) | 21 octobre 2013 | Octobre 2013 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | ||
World Topo Map | 13 juin 2013 | Juin 2013 - juin 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de World Topographic Map | |
Carte du monde NatGeo | 13 décembre 2011 | Décembre 2013 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de Style National Geographic | |
Base mondiale gris clair | 26 septembre 2011 | Septembre 2011 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de Nuances de gris clair | |
Référence mondiale gris clair | 26 septembre 2011 | Septembre 2011 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de Nuances de gris clair | |
Frontières et lieux dans le monde | 17 décembre 2009 | Décembre 2009 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de Couche de référence hybride | |
Autres frontières et lieux dans le monde | 17 décembre 2009 | Décembre 2009 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de Couche de référence hybride | |
World Street Map | 12 décembre 2009 | Décembre 2009 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de World Streets | |
World Transportation | 17 décembre 2009 | Décembre 2009 - Juillet 2021 | Juillet 2021 | Recommander l’utilisation de Couche de référence hybride | |
Référence océanique arctique | 9 juillet 2015 | Juillet 2015 - Septembre 2020 | Septembre 2020 | ||
Fond de carte des océans | 10 février 2012 | Février 2012 - Septembre 2020 | Septembre 2020 | Recommander l’utilisation de la carte Web Ocean Basemap (Fond de carte océanique) | |
Carte physique du monde de base (pour l’exportation) | 6 mars 2014 | Mars 2014 - Mars 2019 | Mars 2019 | ||
Cartes topographiques des États-Unis (pour l’exportation) | 21 octobre 2013 | Octobre 2013 - Mars 2019 | Mars 2019 | ||
Cartes topographiques des États-Unis | 12 décembre 2009 | Décembre 2009 - Mars 2019 | Mars 2019 | ||
Cartes de navigation dans le monde | 17 décembre 2009 | Décembre 2009 - Mars 2019 | Mars 2019 | ||
Carte physique du monde | 12 décembre 2009 | Décembre 2009 - Mars 2019 | Mars 2019 | Recommander l’utilisation d’Ombrage mondial | |
Relief ombré du monde | 12 décembre 2009 | Décembre 2009 - Avril 2019 | Avril 2019 | Recommander l’utilisation d’Ombrage mondial | |
Superposition de référence mondiale | 1er juillet 2009 | Juillet 2009 - Mars 2019 | Mars 2019 | Recommander l’utilisation de Couche de référence hybride | |
Carte physique du monde de base | 1er juillet 2009 | Juillet 2009 - Mars 2019 | Mars 2019 | Recommander l’utilisation d’Ombrage mondial | |
Élévation mondiale ESRI | 13 mars 2009 | Mars 2009 - Novembre 2019 | Novembre 2018 - Octobre 2026 | Octobre 2026 | Recommander l’utilisation d’Ombrage mondial |
Élévation USGS 3D | 13 mars 2009 | Mars 2009 - Novembre 2019 | Novembre 2018 - Octobre 2026 | Octobre 2026 | Recommander l’utilisation d’Ombrage mondial |
Fond de carte des océans (pour l’exportation) | 13 mars 2009 | Octobre 2009 - Février 2014 | Février 2014 - Décembre 2022 | Décembre 2022 | |
Fond de carte mondial DeLorme | 13 mars 2009 | Juillet 2009 - Septembre 2020 | Septembre 2020 | Décembre 2023 | Recommander l’utilisation de World Streets |
Topographie NGS des États-Unis 2D | 13 mars 2009 | Mars 2009 - Juin 2016 | Juin 2016 - Mai 2022 | Mai 2022 | |
ESRI StreetMap - Monde 2D | 13 mars 2009 | Mars 2009 - Janvier 2016 | Janvier 2016 - Mai 2022 | Mai 2022 | Recommander l’utilisation de World Streets |
Carte de l’étude des sols | 13 mars 2009 | Mars 2009 - Janvier 2016 | Janvier 2016 - Juin 2021 | Juin 2021 | Recommander l’utilisation d’Unités de cartographie des sols aux États-Unis |
Obtenir plus d’aide
Parcourez notre application mobile de support sur votre smartphone ou entretenez-vous avec l’un de nos spécialistes. Nous proposons différentes modalités d’assistance.
Services de support
Accéder au support de pointe d’Esri
Application Esri Support
Gérer les cas directement sur votre téléphone
Contacter le support
Obtenir l’aide des analystes ArcGIS