Configuration système requise
Déterminez quels appareils et quelles ressources sont recommandés pour tirer le meilleur parti de votre investissement.
Date de sortie : décembre 2021
Support technique Statut du support : disponibilité générale | Disponibilité générale Déc 2021–Mai 2022 | Mature Juin 2022–Fév 2026 | Retiré 1er mars 2026 |
---|---|---|---|
Créer un cas | non inclus | ||
Appel téléphonique et discussion en ligne | non inclus | ||
Ressources de support en ligne | |||
Mises à jour et correctifs logiciels | non inclus | non inclus | |
Nouvelles certifications d’environnement | non inclus | non inclus |
Version | Date de publication | Disponibilité générale | Mature | Retiré | Notes de version |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2 | 9 décembre 2021 | Déc 2021–mai 2022 | Juin 2022–Fév 2026 | 1er mars 2026 | Données 2022 pour les États-Unis – 12 août 2022 REMARQUE : aucune autre mise à jour des données n’est prévue pour Business Analyst Desktop |
10.8.1 | 28 juillet 2020 | Juillet 2020–déc 2021 | Déc 2021–Déc 2023 | 1er janvier 2024 | Données 2019 pour les États-Unis – 20 août 2019 Données 2019 pour le Canada – 30 nov 2019 |
10.8 | 20 février 2020 | Février 2020–Juillet 2020 | Juil 2020–juil 2022 | 1er août 2022 | Données 2019 pour les États-Unis – 20 août 2019 Données 2019 pour le Canada – 8 nov 2019 |
10.7.1 | 27 juin 2019 | Juin 2019–Fév 2020 | Fév 2020–fév 2022 | 1er mars 2022 | Données 2018 pour les États-Unis – 21 sept 2018 Données 2018 pour le Canada – 30 nov 2018 Données 2019 pour les États-Unis – 20 août 2019 Données 2019 pour le Canada – 8 nov 2019 |
10.7 | 21 mars 2019 | Mars 2019–juin 2019 | Juin 2019–Juin 2021 | 1er juillet 2021 | Données 2018 pour les États-Unis – 21 sept 2018 Données 2018 pour le Canada – 30 nov 2018 |
10.6.1 | 17 juillet 2018 | Juil 2018–Mars 2019 | Avr 2019–Mars 2021 | 1er avril 2021 | Données 2018 pour les États-Unis – 21 sept 2018 Données 2018 pour le Canada – 30 nov 2018 Données 2017 pour les États-Unis – 20 oct 2017 Données 2017 pour le Canada – 30 oct 2017 |
10.6 | 17 janvier 2018 | Jan 2018–Juil 2018 | Août 2018–Juil 2020 | 1er août 2020 | Données 2017 pour les États-Unis – 20 oct 2017 Données 2017 pour le Canada – 30 oct 2017 |
10.5.1 | 29 juin 2017 | Juin 2017–Janv 2018 | Fév 2018–Jan 2020 | 1er février 2020 | Données 2016 pour les États-Unis – 13 oct 2016 Données 2016 pour le Canada – 20 déc 2016 Données 2017 pour les États-Unis – 20 oct 2017 Données 2017 pour le Canada – 30 oct 2017 |
10.5 | 15 décembre 2016 | Déc 2016–Juin 2017 | Juil 2017–juin 2019 | 1er juillet 2019 | Données 2016 pour le Canada – Déc 2016 Données 2016 pour les États-Unis – Sept 2016 |
10.4.1 | 31 mai 2016 | Mai 2016–Déc 2016 | Jan 2017–Déc 2018 | 1er janvier 2019 | Données 2016 pour les États-Unis – Sept 2016 Données 2015 pour le Canada – Sept 2015 Données 2015 pour les États-Unis – Juill 2015 |
10.4 | 18 février 2016 | Fév 2016–Mai 2016 | Juin 2016–Mai 2018 | 1er juin 2018 | Données 2015 pour les États-Unis – Juill 2015 Données 2015 pour le Canada – Sept 2015 |
10.3.1 | 13 mai 2015 | Mai 2015–Fév 2016 | Mars 2016–Fév 2018 | 1er mars 2018 | Données 2015 pour les États-Unis – Juill 2015 Données 2014 pour les États-Unis – Déc 2014 Données 2014 pour le Canada – Déc 2014 |
10.3 | 10 décembre 2014 | Déc 2014–Mai 2015 | Juin 2015–Mai 2017 | 1er juin 2017 | Données 2014 pour les États-Unis – Déc 2014 Données 2014 pour le Canada – Déc 2014 |
10.2.2 | 15 avril 2014 | Avr 2014–Déc 2014 | Jan 2015–Déc 2016 | 1er janvier 2017 | Données 2014 pour les États-Unis – Oct 2014 Données 2013 pour le Canada – Avr 2014 Données 2013 pour les États-Unis – Avr 2014 |
10.2.1 | 19 décembre 2013 | Déc 2013–Avr 2014 | Mai 2014–Avr 2016 | 1er mai 2016 | Données 2013 pour le Canada – Fév 2014 Données 2013 pour les États-Unis – Déc 2013 |
10.2 | 30 juillet 2013 | Juil 2013–Déc 2013 | Jan 2014–Déc 2015 | 1er janvier 2016 | Données 2013 pour les États-Unis – Sept 2013 Données 2012 pour les États-Unis – Juill 2013 |
10.1 | 10 septembre 2012 | Sept 2012–Juill 2013 | Août 2013–Juill 2015 | 1er août 2015 | Retiré Données 2012 pour le Canada – Déc 2012 Données 2011 pour le Canada – Sept 2012 |
10.0 | 3 septembre 2010 | Sept 2010–Sept 2012 | Oct 2012–Sept 2014 | 1er octobre 2014 | Retiré Données 2012 pour le Canada – Juill 2012 Données 2011 pour le Canada – Nov 2011 Données 2010 pour le Canada – Mai 2011 Données 2011 pour les États-Unis – Mai 2012 Données 2010 pour les États-Unis – Sept 2010 |
Parcourez notre application mobile de support sur votre smartphone ou entretenez-vous avec l’un de nos spécialistes. Nous proposons différentes modalités d’assistance.
Accéder au support de pointe d’Esri
Gérer les cas directement sur votre téléphone
Obtenir l’aide des analystes ArcGIS