Requisitos de sistema
Descubra quais dispositivos e recursos são recomendados para obter o melhor desempenho do seu investimento.
Data de lançamento: 25 de Julho de 2024
Suporte Técnico Status do suporte: Estendido | Disponibilidade Geral Julho de 2024–Próximo lançamento | Estendido | Avançado | Retirado |
---|---|---|---|---|
Criar um caso | não incluído | |||
Telefone e bate-papo | não incluído | |||
Recursos de suporte online | ||||
Atualizações e patches de software | não incluído | não incluído | ||
Novas certificações ambientais | não incluído | não incluído | não incluído |
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Estendido | Avançado | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1.15 | 24 de julho de 2024 | 24 de julho de 2024 – Próximo lançamento | - | - | - | O que há de novo |
1.14 | 6 de Março de 2024 | 6 de março de 2024 a 24 de julho de 2024 | 25 de julho de 2024 a 24 de julho de 2026 | 25 de julho de 2026 a 24 de julho de 2027 | 25 de julho de 2027 | O que há de novo |
1.13 | 15 de Novembro de 2023 | 15 de Novembro de 2023 a 6 de Março de 2024 | 7 de Março de 2024 a 6 Março de 2026 | 7 de Março de 2026 a 6 Março de 2027 | 7 de Março de 2027 | O que há de novo |
1.12 | 6 de Julho de 2023 | 6 de Julho de 2023 a 15 de Novembro de 2023 | 16 de Novembro de 2023 a 15 de Novembro de 2025 | 16 de Novembro de 2025 a 15 de Novembro de 2026 | 16 de Novembro de 2026 | O que há de novo |
1.11 | 15 de Março de 2023 | 15 de Março de 2023 a 6 de Julho de 2023 | 7 de Julho de 2023 a 6 de Julho, 2024 | 7 de Julho de 2025 a 6 de Julho, 2026 | 7 de Julho de 2026 | O que há de novo |
1.10 | 30 de Novembro de 2022 | Novembro de 2022 a Março de 2023 | Março de 2023 a Março de 2025 | Março de 2025 a Março de 2026 | 16 de Março de 2026 | O que há de novo |
1.9 | 20 de Julho de 2022 | Julho de 2022 a Novembro de 2022 | Dezembro de 2022 a Novembro de 2024 | Dezembro de 2024 a Novembro de 2025 | 1º de Dezembro de 2025 | - |
1.8 | 14 de Abril de 2022 | Abril de 2022 a Julho de 2022 | Julho de 2022 a Julho de 2024 | Julho de 2024 a Julho de 2025 | 21 de Julho de 2025 | - |
1.7 | 13 de Janeiro de 2022 | Janeiro de 2022 a Abril de 2022 | Abril de 2022 a Abril de 2025 | Abril de 2025 a Maio de 2026 | 15 de Maio de 2024 | - |
1.6 | 20 de Outubro de 2021 | Outubro de 2021 a Janeiro de 2022 | Janeiro de 2022 a Janeiro de 2024 | Fevereiro de 2024 a Janeiro de 2025 | 1º de Fevereiro de 2025 | - |
1.5 | 21 de Julho de 2021 | Julho de 2021 a Outubro de 2021 | Outubro de 2021 a Outubro de 2023 | Novembro de 2023 a Outubro de 2024 | 1º de Novembro de 2024 | - |
1.4 | 13 de Maio de 2021 | Maio de 2021 a Julho de 2021 | Agosto de 2021 a Julho de 2023 | Agosto de 2023 a Julho de 2024 | 1º de Agosto de 2024 | - |
1.3 | 28 de Janeiro de 2021 | Janeiro de 2021 a Maio de 2021 | Junho de 2021 a Maio de 2023 | Junho de 2023 a Maio de 2024 | 1º de Junho de 2024 | - |
1.2 | 5 de Novembro de 2020 | Novembro de 2020 a Janeiro de 2021 | Fevereiro de 2021 a Janeiro de 2023 | Fevereiro de 2023 a Janeiro de 2024 | 1º de Fevereiro de 2024 | - |
1.1 | 28 de Julho de 2020 | Julho de 2020 a Novembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Novembro de 2022 | Dezembro de 2022 a Novembro de 2023 | 1º de Dezembro de 2023 | - |
1.0 | 27 de Fevereiro de 2020 | Fevereiro de 2020 a Julho de 2020 | Agosto de 2020 a Julho de 2022 | Agosto de 2022 a Julho de 2023 | 1º de Agosto de 2023 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS