システム要件
ご自身の投資から最高のパフォーマンスを得るための推奨デバイスと推奨リソースを確認してください。
リリース日: 2024 年 7 月 25 日
テクニカル サポート サポート ステータス: 延長 | 一般利用可能 2024 年 7 月~次のリリース | 延長 | 開発終了 | 廃止 |
---|---|---|---|---|
ケースを作成 | 含まない | |||
電話およびチャット | 含まない | |||
オンライン サポート リソース | ||||
ソフトウェアのアップデートおよびパッチ | 含まない | 含まない | ||
新しい環境に対しての認証 | 含まない | 含まない | 含まない |
バージョン | リリース日 | 一般利用可能 | 延長 | 開発終了 | 廃止 | リリース ノート |
---|---|---|---|---|---|---|
1.15 | 2024 年 7 月 24 日 | 2024 年 7 月 24 日~次のリリース | - | - | - | 新機能 |
1.14 | 2024 年 3 月 6 日 | 2024 年 3 月 6 日~ 2024 年 7 月 24 日 | 2024 年 7 月 25 日~ 2026 年 7 月 24 日 | 2026 年 7 月 25 日~ 2027 年 7 月 24 日 | 2027 年 7 月 25 日 | 新機能 |
1.13 | 2023 年 11 月 15 日 | 2023 年 11 月 15 日~ 2024 年 3 月 6 日 | 2024 年 3 月 7 日~ 2026 年 3 月 6 日 | 2026 年 3 月 7 日~ 2027 年 3 月 6 日 | 2027 年 3 月 7 日 | 新機能 |
1.12 | 2023 年 7 月 6 日 | 2023 年 7 月 6 日~ 2023 年 11 月 15 日 | 2023 年 11 月 16 日~ 2025 年 11 月 15 日 | 2025 年 11 月 16 日~ 2026 年 11 月 15 日 | 2026 年 11 月 16 日 | 新機能 |
1.11 | 2023 年 3 月 15 日 | 2023 年 3 月 15 日~ 2023 年 7 月 6 日 | 2023 年 7 月 7 日~ 2025 年 7 月 6 日 | 2025 年 7 月 7 日~ 2026 年 7 月 6 日 | 2026 年 7 月 7 日 | 新機能 |
1.10 | 2022 年 11 月 30 日 | 2022 年 11 月~ 2023 年 3 月 | 2023 年 3 月~ 2025 年 3 月 | 2025 年 3 月~ 2026 年 3 月 | 2026 年 3 月 16 日 | 新機能 |
1.9 | 2022 年 7 月 20 日 | 2022 年 7 月~ 2022 年 11 月 | 2022 年 12 月~ 2024 年 11 月 | 2024 年 12 月~ 2025 年 11 月 | 2025 年 12 月 1 日 | - |
1.8 | 2022 年 4 月 14 日 | 2022 年 4 月~ 2022 年 7 月 | 2022 年 7 月~ 2024 年 7 月 | 2024 年 7 月~ 2025 年 7 月 | 2025 年 7 月 25 日 | - |
1.7 | 2022 年 1 月 13 日 | 2022 年 1 月~ 2022 年 4 月 | 2022 年 4 月~ 2025 年 4 月 | 2025 年 4 月~ 2026 年 5 月 | 2024 年 5 月 15 日 | - |
1.6 | 2021 年 10 月 20 日 | 2021 年 10 月~ 2022 年 1 月 | 2022 年 1 月~ 2024 年 1 月 | 2024 年 2 月~ 2025 年 1 月 | 2025 年 2 月 1 日 | - |
1.5 | 2021 年 7 月 21 日 | 2021 年 7 月~ 2021 年 10 月 | 2021 年 10 月~ 2023 年 10 月 | 2023 年 11 月~ 2024 年 10 日 | 2024 年 11 月 1 日 | - |
1.4 | 2021 年 5 月 13 日 | 2021 年 5 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 8 月~ 2023 年 7 月 | 2023 年 8 月~ 2024 年 7 月 | 2024 年 8 月 1 日 | - |
1.3 | 2021 年 1 月 28 日 | 2021 年 1 月~ 5 月 | 2021 年 6 月~ 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月~ 2024 年 5 月 | 2024 年 6 月 1 日 | - |
1.2 | 2020 年 11 月 5 日 | 2020 年 11 月~ 2021 年 1 月 | 2021 年 2 月~ 2023 年 1 月 | 2023 年 2 月~ 2024 年 1 月 | 2024 年 2 月 1 日 | - |
1.1 | 2020 年 7 月 28 日 | 2020 年 7 月~ 2020 年 11 月 | 2020 年 12 月~ 2022 年 11 月 | 2022 年 12 月~ 2023 年 11 月 | 2023 年 12 月 1 日 | - |
1.0 | 2020 年 2 月 27 日 | 2020 年 2 月~ 2020 年 7 月 | 2020 年 8 月~ 2022 年 7 月 | 2022 年 8 月~ 2023 年 7 月 | 2023 年 8 月 1 日 | - |
お使いのスマートフォンで Esri のモバイル サポートアプリをご参照いただくか、Esri 製品のスペシャリストと通話可能です。 Esri は、さまざまな方法でお客様をサポートいたします。
Esri の業界屈指のサポートへのアクセス
お使いの携帯電話から直接ケースを管理する
ArcGIS アナリストからサポートを受ける