ArcGIS Basemaps
- Esri 底图
- 旧版底图
- 开放底图
- OpenStreetMap 底图
通用版本 2025年4月10日—下一版本 | 停用 | |
---|---|---|
创建案例 | ||
在线支持资源 | ||
软件更新和修补程序 |
其他产品信息
- 测试版 Esri 底图将接收数据更新。
- 测试版开放底图将接收数据更新。
产品生命周期支持策略
本文档提供了有关各种产品类型从启动到停用的不同生命周期阶段的深入信息。
多版本表
服务名称 | 发布日期 | 通用版本 | 成熟支持 | 停用 | 发布说明 |
---|---|---|---|---|---|
World Hillshade Dark(用于导出) | 2020 年 1 月 9 日 | 2020 年 1 月 | |||
World Hillshade Dark | 2019 年 4 月 24 日 | 2019 年 4 月 | |||
World Hillshade (WGS84) | 2017 年 5 月 25 日 | 2017 年 5 月 | |||
Arctic Ocean Base | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月 | |||
World Hillshade | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月 | |||
World Hillshade(用于导出) | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月 | |||
World Ocean Base(用于导出) | 2014 年 5 月 8 日 | 2014 年 5 月 | |||
World Ocean Base | 2014 年 2 月 24 日 | 2014 年 2 月 | |||
World Dark Gray Base(用于导出) | 2015 年 5 月 28 日 | 2015 年 5 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Dark Gray Reference(用于导出) | 2015 年 5 月 28 日 | 2015 年 5 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Dark Gray Base | 2014 年 11 月 13 日 | 2015 年 11 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Dark Gray Reference | 2014 年 11 月 13 日 | 2015 年 11 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Ocean Reference(用于导出) | 2014 年 5 月 8 日 | 2014 年 5 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Reference Overlay(用于导出) | 2014 年 5 月 8 日 | 2014 年 5 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Light Gray Base(用于导出) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Light Gray Reference(用于导出) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Light Gray Base(用于导出) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
NatGeo World Map(用于导出) | 2014 年 2 月 10 日 | 2014 年 2 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Ocean Reference | 2014 年 2 月 24 日 | 2014 年 2 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 World Ocean Reference Layer | |
World Boundaries and Places(用于导出) | 2013 年 10 月 21 日 | 2013 年 10 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Street Map(用于导出) | 2013 年 10 月 15 日 | 2013 年 10 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Topo Map(用于导出) | 2013 年 10 月 15 日 | 2013 年 10 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Transportation(用于导出) | 2013 年 10 月 21 日 | 2013 年 10 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Topo Map | 2013 年 6 月 13 日 | 2013 年 6 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 World Topographic Map | |
NatGeo World Map | 2011 年 12 月 13 日 | 2013 年 12 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 National Geographic Style | |
World Light Gray Base | 2011 年 9 月 26 日 | 2011 年 9 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 Light Gray Canvas | |
World Light Gray Reference | 2011 年 9 月 26 日 | 2011 年 9 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 Light Gray Canvas | |
World Boundaries and Places | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 Hybrid Reference Layer | |
World Boundaries and Places Alternate | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 Hybrid Reference Layer | |
World Street Map | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 World Streets | |
World Transportation | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月 - 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 建议使用 Hybrid Reference Layer | |
Arctic Ocean Reference | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月 - 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 | ||
Ocean Basemap | 2012 年 2 月 10 日 | 2012 年 2 月 - 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 | 建议使用 Ocean Basemap web 地图 | |
World Terrain Base(用于导出) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月 - 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
USA Topo Maps(用于导出) | 2013 年 10 月 21 日 | 2013 年 10 月 - 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
USA Topo Maps | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月 - 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
World Navigation Charts | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月 - 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
World Physical Map | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月 - 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | 建议使用 World Hillshade | |
World Shaded Relief | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月 - 2019 年 4 月 | 2019 年 4 月 | 建议使用 World Hillshade | |
World Reference Overlay | 2009 年 7 月 1 日 | 2009 年 7 月 - 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | 建议使用 Hybrid Reference Layer | |
World Terrain Base | 2009 年 7 月 1 日 | 2009 年 7 月 - 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | 建议使用 World Hillshade | |
ESRI Elevastion World | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月 - 2019 年 11 月 | 2018 年 11 月 - 2026 年 10 月 | 2026 年 10 月 | 建议使用 World Hillshade |
USGS Elevation 3D | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月 - 2019 年 11 月 | 2018 年 11 月 - 2026 年 10 月 | 2026 年 10 月 | 建议使用 World Hillshade |
Ocean Basemap(用于导出) | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 10 月 - 2014 年 2 月 | 2014 年 2 月 - 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | |
DeLorme World Base Map | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 7 月 - 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 | 2023 年 12 月 | 建议使用 World Streets |
NGS Topo US 2D | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月 - 2016 年 6 月 | 2016 年 6 月 - 2022 年 5 月 | 2022 年 5 月 | |
ESRI StreetMap World 2D | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月 - 2016 年 1 月 | 2016 年 1 月 - 2022 年 5 月 | 2022 年 5 月 | 建议使用 World Streets |
Soil Survey Map | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月 - 2016 年 1 月 | 2016 年 1 月 - 2021 年 6 月 | 2021 年 6 月 | 建议使用 USA Soils Map Units |
获取有关援助的详细信息
在您的智能手机上浏览我们的移动支持应用程序或与我们的一位专家交谈。 我们可以通过多种方式为您提供帮助。
支持服务
访问 Esri 的行业领先支持
Esri Support 应用程序
直接通过手机管理案例
联系支持部门
从 ArcGIS Analysts 获取帮助