製品ライフ サイクル サポート ポリシー
このドキュメントは、開始から廃止まで、さまざまな製品タイプのそれぞれのライフ サイクル段階に関するより詳細な情報を提供します。
リリース日: 2024 年 8 月 6 日
テクニカル サポート サポート ステータス: 一般利用可能 | 一般利用可能 2024 年 8 月~次のリリース | 廃止 |
---|---|---|
ケースを作成 | 含まない | |
電話およびチャット | 含まない | |
オンライン サポート リソース | ||
ソフトウェアのアップデートおよびパッチ | 含まない | |
ソフトウェアのホットフィックス | 含まない | 含まない |
新しい環境に対しての認証 | 含まない |
バージョン | リリース日 | 一般利用可能 | 廃止 | リリース ノート |
---|---|---|---|---|
2024.2.1 (Android) | 2024 年 8 月 6 日 | 8 月 6 日~次のリリース | - | 新機能 |
2024.2.1 (iOS) | 2024 年 8 月 6 日 | 8 月 6 日~次のリリース | - | 新機能 |
2024.2.0 (Android) | 2024 年 6 月 26 日 | 2024 年 6 月 26 日~ 2024 年 8 月 6 日 | 2024 年 8 月 6 日 | 新機能 |
2024.2.0 (iOS) | 2024 年 6 月 26 日 | 2024 年 6 月 26 日~ 2024 年 8 月 6 日 | 2024 年 8 月 6 日 | 新機能 |
2024.1.3 (Android) | 2024 年 4 月 17 日 | 2024 年 4 月 17 日~ 2024 年 6 月 26 日 | 2024 年 6 月 26 日 | - |
2024.1.1 (iOS) | 2024 年 4 月 2 日 | 2024 年 4 月 2 日~ 2024 年 6 月 26 日 | 2024 年 6 月 26 日 | - |
2024.1.2 (Android) | 2024 年 3 月 28 日 | 2024 年 3 月 28 日~ 2024 年 4 月 17 日 | 2024 年 4 月 17 日 | - |
2024.1.1 (Android) | 2024 年 3 月 6 日 | 2024 年 3 月 6 日~ 2026 年 3 月 28 日 | 2024 年 3 月 28 日 | - |
2024.1.0 (iOS) | 2024 年 2 月 29 日 | 2024 年 2 月 29 日~ 2024 年 4 月 2 日 | 2024 年 4 月 2 日 | - |
2024.1.0 (Android) | 2024 年 2 月 26 日 | 2024 年 2 月 26 日~ 2024 年 3 月 6 日 | 2024 年 3 月 6 日 | - |
2024.0.1 (Android) | 2024 年 1 月 8 日 | 2024 年 1 月 8 日~ 2024 年 2 月 26 日 | 2024 年 2 月 26 日 | - |
2023.3.0 (iOS) | 2023 年 10 月 25 日 | 2023 年 10 月 26 日~ 2024 年 2 月 29 日 | 2024 年 2 月 29 日 | 新機能 |
2023.3.0 (Android) | 2023 年 10 月 17 日 | 2023 年 10 月 26 日~ 2024 年 1 月 8 日 | 2024 年 1 月 8 日 | 新機能 |
23.2.3 (iOS) | 2023 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月 4 日~ 2023 年 10 月 25 日 | 2023 年 10 月 25 日 | 新機能 |
23.2.1 (Android) | 2023 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月~ 2023 年 10 月 17 日 | 2023 年 10 月 17 日 | 新機能 |
23.2.2 (iOS) | 2023 年 6 月 29 日 | 2023 年 6 月 29 日~ 2023 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月 4 日 | 新機能 |
23.2.0 (Android) | 2023 年 6 月 14 日 | 2023 年 6 月 14 日~ 2023 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月 4 日 | 新機能 |
お使いのスマートフォンで Esri のモバイル サポートアプリをご参照いただくか、Esri 製品のスペシャリストと通話可能です。 Esri は、さまざまな方法でお客様をサポートいたします。
Esri の業界屈指のサポートへのアクセス
お使いの携帯電話から直接ケースを管理する
ArcGIS アナリストからサポートを受ける