ArcGIS Basemaps
- Mapas base de Esri
- Mapas base heredados
- Mapas base abiertos
- Mapas base de OpenStreetMap
ArcGIS Basemaps Life Cycle (Esri Basemaps)
ArcGIS Basemaps Life Cycle (Legacy Basemaps)
ArcGIS Basemaps Life Cycle (Open Basemaps)
ArcGIS Basemaps Life Cycle (OpenStreetMap Basemaps)
Información adicional del producto
- La versión Beta de los mapas base de Esri recibirán actualizaciones de datos.
- La versión Beta de los mapas base abiertos recibirán actualizaciones de datos.
Requisitos del sistema
Descubra cuáles son los dispositivos y recursos recomendados para obtener el mejor rendimiento de su inversión.
Política de soporte de ciclo de vida de los productos
Este documento ofrece información pormenorizada sobre las diferentes fases del ciclo de vida de varios tipos de productos, desde que se conciben hasta que se retiran.
Tabla multiversión
| Nombre del servicio | Fecha de lanzamiento | Disponibilidad general | Fase final de soporte | Retirado | Notas sobre la versión |
|---|---|---|---|---|---|
| Sombreado mundial oscuro (para exportación) | 9 de enero de 2020 | Enero de 2020 | |||
| Sombreado mundial oscuro | 24 de abril de 2019 | Abril de 2019 | |||
| Sombreado mundial (WGS84) | 25 de mayo de 2017 | Mayo de 2017 | |||
| Base del océano Ártico | 9 de julio de 2015 | Julio de 2015 | |||
| Sombreado mundial | 9 de julio de 2015 | Julio de 2015 | |||
| Sombreado mundial (para exportación) | 9 de julio de 2015 | Julio de 2015 | |||
| Base de océanos mundiales (para exportación) | 8 de mayo de 2014 | Mayo de 2014 | |||
| Base de océanos mundiales | 24 de febrero de 2014 | Febrero de 2014 | |||
| Base gris oscuro mundial (para exportación) | 28 de mayo de 2015 | Mayo de 2015–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Referencia gris oscuro mundial (para exportación) | 28 de mayo de 2015 | Mayo de 2015–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Base gris oscuro mundial | 13 de noviembre de 2014 | Noviembre de 2015–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Referencia gris oscuro mundial | 13 de noviembre de 2014 | Noviembre de 2015–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Referencia de océanos mundiales (para exportación) | 8 de mayo de 2014 | Mayo de 2014–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Superposición de referencia mundial (para exportación) | 8 de mayo de 2014 | Mayo de 2014–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Base gris claro mundial (para exportación) | 6 de marzo de 2014 | Marzo de 2014–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Referencia gris claro mundial (para exportación) | 6 de marzo de 2014 | Marzo de 2014–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Base gris claro mundial (para exportación) | 6 de marzo de 2014 | Marzo de 2014–Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Mapa mundial de NatGeo (para exportación) | 10 de febrero de 2014 | Febrero de 2014 – Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Referencia de océanos mundiales | 24 de febrero de 2014 | Febrero de 2014 – Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con la capa de referencia de océanos mundiales | |
| Fronteras y lugares del mundo (para exportación) | 21 de octubre de 2013 | Octubre de 2013 - Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Callejero mundial (para exportación) | 15 de octubre de 2013 | Octubre de 2013 - Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Mapa topográfico mundial (para exportación) | 15 de octubre de 2013 | Octubre de 2013 - Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Transporte mundial (para exportación) | 21 de octubre de 2013 | Octubre de 2013 - Julio de 2021 | Julio de 2021 | ||
| Mapa topográfico mundial | 13 de junio de 2013 | Junio de 2013 – Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con el mapa topográfico mundial | |
| Mapa mundial de NatGeo | 13 de diciembre de 2011 | Diciembre de 2013–Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con el estilo National Geographic | |
| Base gris claro mundial | 26 de septiembre de 2011 | Septiembre de 2011 – Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con la lona gris claro | |
| Referencia gris claro mundial | 26 de septiembre de 2011 | Septiembre de 2011 – Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con la lona gris claro | |
| Fronteras y lugares del mundo | 17 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con la capa de referencia híbrida | |
| Fronteras y lugares del mundo alternos | 17 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con la capa de referencia híbrida | |
| Callejero mundial | 12 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con el callejero mundial | |
| Transporte mundial | 17 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Julio de 2021 | Julio de 2021 | Recomendado con la capa de referencia híbrida | |
| Referencia del océano Ártico | 9 de julio de 2015 | Julio de 2015 – Septiembre de 2020 | Septiembre de 2020 | ||
| Mapa base oceánico | 10 de febrero de 2012 | Febrero de 2012–Septiembre de 2020 | Septiembre de 2020 | Recomendado con el mapa web del mapa base oceánico | |
| Base de terreno mundial (para exportación) | 6 de marzo de 2014 | Marzo de 2014–Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | ||
| Mapas topográficos de EE. UU. (para exportación) | 21 de octubre de 2013 | Octubre de 2013–Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | ||
| Mapas topográficos de EE. UU. | 12 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | ||
| Cartas de navegación mundiales | 17 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | ||
| Mapa físico mundial | 12 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | Recomendado con el sombreado mundial | |
| Relieve sombreado mundial | 12 de diciembre de 2009 | Diciembre de 2009–Abril de 2019 | Abril de 2019 | Recomendado con el sombreado mundial | |
| Superposición de referencia mundial | 1 de julio de 2009 | Julio de 2009 – Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | Recomendado con la capa de referencia híbrida | |
| Base de terreno mundial | 1 de julio de 2009 | Julio de 2009 – Marzo de 2019 | Marzo de 2019 | Recomendado con el sombreado mundial | |
| ESRI Elevastion World | 13 de marzo de 2009 | Marzo de 2009 – Noviembre de 2019 | Noviembre de 2018–Octubre de 2026 | Octubre de 2026 | Recomendado con el sombreado mundial |
| USGS Elevation 3D | 13 de marzo de 2009 | Marzo de 2009 – Noviembre de 2019 | Noviembre de 2018–Octubre de 2026 | Octubre de 2026 | Recomendado con el sombreado mundial |
| Base de océanos (para exportación) | 13 de marzo de 2009 | Octubre de 2009–Febrero de 2014 | Febrero de 2014–Diciembre de 2022 | Diciembre de 2022 | |
| Mapa base mundial DeLorme | 13 de marzo de 2009 | Julio de 2009 – Septiembre de 2020 | Septiembre de 2020 | Diciembre de 2023 | Recomendado con el callejero mundial |
| Topográfico NGS 2D de EE. UU. | 13 de marzo de 2009 | Marzo de 2009–Junio de 2016 | Junio de 2016–Mayo de 2022 | Mayo de 2022 | |
| ESRI StreetMap World 2D | 13 de marzo de 2009 | Marzo de 2009–Enero de 2016 | Enero de 2016–Mayo de 2022 | Mayo de 2022 | Recomendado con el callejero mundial |
| Mapa de estudios del suelo | 13 de marzo de 2009 | Marzo de 2009–Enero de 2016 | Enero de 2016–Enero de 2021 | Junio de 2021 | Recomendado con las unidades del mapa del suelo de EE. UU. |
Obtener más asistencia
Examine la aplicación de soporte móvil del smartphone o hable con uno de nuestros especialistas. Existen varias maneras de ayudarle.
Servicios de soporte
Acceda al soporte líder del sector de Esri
Aplicación de soporte de Esri
Administrar casos directamente desde su teléfono
Contactar con soporte
Obtener ayuda de ArcGIS Analysts