ArcGIS-Grundkarten
- Esri Basemaps
- Legacy-Grundkarten
- Open Basemaps
- OpenStreetMap Basemaps
ArcGIS Basemaps Life Cycle (Esri Basemaps)
ArcGIS Basemaps Life Cycle (Legacy Basemaps)
ArcGIS Basemaps Life Cycle (Open Basemaps)
ArcGIS Basemaps Life Cycle (OpenStreetMap Basemaps)
Zusätzliche Produktinformationen
- Esri Basemaps in der Beta-Phase erhalten Datenaktualisierungen.
- Open Basemaps in der Beta-Phase erhalten Datenaktualisierungen.
Systemanforderungen
Erfahren Sie, mit welchen Geräten und Ressourcen Sie eine optimale Performance erzielen.
Support-Richtlinie zum Produktlebenszyklus
Dieses Dokument bietet detaillierte Informationen zu den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus unterschiedlicher Produkttypen von der Einführung bis zum Übergang in die Phase "Retired".
Tabelle über mehrere Versionen
| Service-Name | Veröffentlichungsdatum | General Availability | Mature Support | Retired | Versionshinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| World Hillshade Dark (for Export) | 9. Januar 2020 | Januar 2020 | |||
| World Hillshade Dark | 24. April 2019 | April 2019 | |||
| World Hillshade (WGS84) | 25. Mai 2017 | Mai 2017 | |||
| Arctic Ocean Base | 9. Juli 2015 | Juli 2015 | |||
| World Hillshade | 9. Juli 2015 | Juli 2015 | |||
| World Hillshade (for Export) | 9. Juli 2015 | Juli 2015 | |||
| World Ocean Base (for Export) | 8. Mai 2014 | Mai 2014 | |||
| World Ocean Base | 24. Februar 2014 | Februar 2014 | |||
| World Dark Gray Base (for Export) | 28. Mai 2015 | Mai 2015–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Dark Gray Reference (for Export) | 28. Mai 2015 | Mai 2015–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Dark Gray Base | 13. November 2014 | Nov. 2015–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Dark Gray Reference | 13. November 2014 | Nov. 2015–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Ocean Reference (for Export) | 8. Mai 2014 | Mai 2014–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Reference Overlay (for Export) | 8. Mai 2014 | Mai 2014–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Light Gray Base (for Export) | 6. März 2014 | März 2014–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Light Gray Reference (for Export) | 6. März 2014 | März 2014–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Light Gray Base (for Export) | 6. März 2014 | März 2014–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| NatGeo World Map (for Export) | 10. Februar 2014 | Feb. 2014–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Ocean Reference | 24. Februar 2014 | Feb. 2014–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von World Ocean Reference Layer. | |
| World Boundaries and Places (for Export) | 21. Oktober 2013 | Okt. 2013–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Street Map (for Export) | 15. Oktober 2013 | Okt. 2013–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Topo Map (for Export) | 15. Oktober 2013 | Okt. 2013–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Transportation (for Export) | 21. Oktober 2013 | Okt. 2013–Juli 2021 | Juli 2021 | ||
| World Topo Map | 13. Juni 2013 | Juni 2013–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von World Topographic Map. | |
| NatGeo World Map | 13. Dezember 2011 | Dez. 2013–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von National Geographic Style. | |
| World Light Gray Base | 26. September 2011 | Sept. 2011–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von Light Gray Canvas. | |
| World Light Gray Reference | 26. September 2011 | Sept. 2011–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von Light Gray Canvas. | |
| World Boundaries and Places | 17. Dezember 2009 | Dez. 2009–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von Hybrid Reference Layer. | |
| World Boundaries and Places Alternate | 17. Dezember 2009 | Dez. 2009–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von Hybrid Reference Layer. | |
| World Street Map | 12. Dezember 2009 | Dez. 2009–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von World Streets. | |
| World Transportation | 17. Dezember 2009 | Dez. 2009–Juli 2021 | Juli 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von Hybrid Reference Layer. | |
| Arctic Ocean Reference | 9. Juli 2015 | Juli 2015–Sept. 2020 | September 2020 | ||
| Ocean Basemap | 10. Februar 2012 | Feb. 2012–Sept. 2020 | September 2020 | Empfohlen wird die Verwendung der Webkarte Ocean Basemap. | |
| World Terrain Base (for Export) | 6. März 2014 | März 2014–März 2019 | März 2019 | ||
| USA Topo Maps (for Export) | 21. Oktober 2013 | Okt. 2013–März 2019 | März 2019 | ||
| USA Topo Maps | 12. Dezember 2009 | Dez. 2009–März 2019 | März 2019 | ||
| World Navigation Charts | 17. Dezember 2009 | Dez. 2009–März 2019 | März 2019 | ||
| World Physical Map | 12. Dezember 2009 | Dez. 2009–März 2019 | März 2019 | Empfohlen wird die Verwendung von World Hillshade. | |
| World Shaded Relief | 12. Dezember 2009 | Dez. 2009–Apr. 2019 | April 2019 | Empfohlen wird die Verwendung von World Hillshade. | |
| World Reference Overlay | 1. Juli 2009 | Juli 2009–März 2019 | März 2019 | Empfohlen wird die Verwendung von Hybrid Reference Layer. | |
| World Terrain Base | 1. Juli 2009 | Juli 2009–März 2019 | März 2019 | Empfohlen wird die Verwendung von World Hillshade. | |
| ESRI Elevation World | 13. März 2009 | März 2009–Nov. 2019 | Nov. 2018–Okt. 2026 | Oktober 2026 | Empfohlen wird die Verwendung von World Hillshade. |
| USGS Elevation 3D | 13. März 2009 | März 2009–Nov. 2019 | Nov. 2018–Okt. 2026 | Oktober 2026 | Empfohlen wird die Verwendung von World Hillshade. |
| Ocean Basemap (for Export) | 13. März 2009 | Okt. 2009–Feb. 2014 | Feb. 2014–Dez. 2022 | Dezember 2022 | |
| DeLorme World Base Map | 13. März 2009 | Juli 2009–Sept. 2020 | September 2020 | Dezember 2023 | Empfohlen wird die Verwendung von World Streets. |
| NGS Topo US 2D | 13. März 2009 | März 2009–Juni 2016 | Juni 2016–Mai 2022 | Mai 2022 | |
| ESRI StreetMap World 2D | 13. März 2009 | März 2009–Jan. 2016 | Jan. 2016–Mai 2022 | Mai 2022 | Empfohlen wird die Verwendung von World Streets. |
| Soil Survey Map | 13. März 2009 | März 2009–Jan. 2016 | Jan. 2016–Juni 2021 | Juni 2021 | Empfohlen wird die Verwendung von USA Soils Map Units. |
Weitere Unterstützung
Durchsuchen Sie unsere mobile Support App auf Ihrem Smartphone, oder sprechen Sie mit unseren Expert*innen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Sie unterstützen können.
Support-Services
Auf den branchenführenden Support von Esri zugreifen
Esri Support App
Cases direkt über Ihr Telefon verwalten
Support kontaktieren
Hilfe von ArcGIS-Analyst*innen