Requisitos de sistema
Descubra quais dispositivos e recursos são recomendados para obter o melhor desempenho do seu investimento.
Data de lançamento: 3 de Outubro de 2024
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral 3 de Outubro de 2024–Próximo lançamento | Estendido | Avançado | Retirado |
---|---|---|---|---|
Criar um caso | não incluído | |||
Telefone e bate-papo | não incluído | |||
Recursos de suporte online | ||||
Atualizações e patches de software | não incluído | não incluído | ||
Novas certificações ambientais | não incluído | não incluído | não incluído |
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Estendido | Avançado | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.0.1 | 3 de Outubro de 2024 | 3 de Outubro de 2024 – Próximo Lançamento | - | - | - | Notas de Lançamento do Windows |
2024.0 | 27 de Agosto de 2024 | 27 de Agosto de 2024 – Próximo Lançamento | - | - | - | Notas de Lançamento |
2023.3.1 | 30 de Janeiro de 2024 | 30 de Janeiro de 2024 a 27 de Agosto de 2024 | 27 de Agosto de 2024 a 27 de Fevereiro de 2025 | 27 de Fevereiro de 2025 a 27 de Agosto de 2025 | 27 de Agosto de 2025 | Notas de Lançamento |
2023.3 | 14 de Dezembro de 2023 | 14 de Dezembro de 2023 a 27 de Agosto de 2024 | 27 de Agosto de 2024 a 27 de Fevereiro de 2025 | 27 de Fevereiro de 2025 a 27 de Agosto de 2025 | 27 de Agosto de 2025 | Notas de Lançamento |
2023.2 | 27 de Julho de 2023 | 27 de Julho de 2023 a 14 de Dezembro de 2023 | - | 14 de Dezembro de 2023 a 14 de Dezembro de 2024 | 15 de Dezembro de 2024 | Notas de Lançamento |
2023.1 | 4 de Maio de 2023 | 4 de Maio de 2023 a 2 de Julho, 2023 | - | 27 de Julho de 2023 a 27 de Julho de2024 | 28 de Julho de 2024 | Notas de Lançamento |
2023.0 | 7 de Fevereiro de 2023 | 7 de Fevereiro de 2023 a 4 de Maio de 2023 | - | 4 de Maio de 2023 a 4 de Maio de 2024 | 5 de Maio de 2024 | - |
10.8.1 | 28 de Julho de 2020 | Julho de 2020 a Julho de 2022 | Agosto de 2022 a Julho de 2024 | Agosto de 2024 a Julho de 2026 | 1º de Agosto de 2026 | - |
10,8 | 20 de Fevereiro de 2020 | Fevereiro de 2020 a Agosto de 2021 | - | Setembro de 2021 a Fevereiro de 2023 | 1º de Março de 2023 | - |
10.7.1 | 27 de Junho de 2019 | Junho de 20219 a Maio de 2021 | Junho de 2021 a Maio de 2023 | Junho de 2023 a Maio de 2025 | 1 de Junho de 2025 | - |
10.7 | 21 de Março de 2019 | Março de 2019 a Setembro de 2020 | - | Outubro de 2020 a Março de 2022 | 1º de Abril de 2022 | - |
10.6.1 | 17 de Julho de 2018 | Julho de 2018 a Dezembro de 2019 | Janeiro de 2020 a Dezembro de 2021 | Janeiro de 2022 a Dezembro de 2023 | 1º de Janeiro de 2024 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS