Gráfico do ciclo de vida do produto
Entenda o que o gráfico de ciclo de vida do produto contém e como lê-lo.
Data de lançamento: 14 de Novembro de 2022
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral Novembro de 2022–Próximo lançamento | Suporte avançado | Retirado |
---|---|---|---|
Criar um caso | ![]() | ![]() | não incluído |
Telefone e bate-papo | ![]() | ![]() | não incluído |
Recursos de suporte online | ![]() | ![]() | ![]() |
Atualizações e patches de software | ![]() | não incluído | não incluído |
Correções de software | ![]() | não incluído | não incluído |
Novas certificações ambientais | ![]() | não incluído | não incluído |
Versão | Data de Lançamento | Disponibilidade Geral | Suporte Avançado | Retirado | Notas de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 4 de Novembro de 2022 | Novembro de 2022–Próximo lançamento | - | - | - |
2022.2 | 23 de Junho de 2022 | Junho de 2022 a Novembro de 2022 | 5 de Novembro de 2022 a 30 de Novembro de 2024 | 1º de Dezembro de 2024 | - |
2022.1 | 22 de Março de 2022 | Março de 2022 a Junho de 2022 | 24 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2024 | 1º de Julho de 2024 | - |
2021.2 | 22 de Março de 2022 | Outubro de 2021 a Março de 2022 | 23 de Março de 2022 a 31 de Março de 2024 | 1º de Abril de 2024 | - |
2021.1 | 20 de Julho de 2021 | Julho de 2021 a Outubro de 2021 | 14 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2023 | 1º de Novembro de 2023 | - |
5.1.1 | 21 de Novembro de 2019 | Novembro de 2019 a Julho de 2021 | 21 de Julho de 2021 a 31 de Outubro de 2021 | 1º de Novembro de 2021 | - |
5.1 | 2 de Julho de 2019 | Julho de 2019 a Novembro de 2019 | 22 de Novembro de 2019 a 31 de Outubro de 2021 | 1º de Novembro de 2021 | - |
5.0 | 1º de Maio de 2018 | Maio de 2018 a Julho de 2019 | 3 de Agosto de 2019 a 31 de Julho de 2021 | 1º de Agosto de 2021 | - |
4.2 | 2 de Agosto de 2017 | Agosto de 2017 a Abril de 2018 | 1º de Maio de 2018 a 30 de Abril de 2020 | 1º de Maio de 2020 | - |
4.1 | 3 de Novembro de 2015 | Novembro de 2015 a Julho de 2017 | 1º de Agosto de 2017 a 1º de Julho de 2019 | 1º de Agosto de 2019 | - |
4 | 6 de Julho de 2015 | Julho de 2015 a Outubro de 2015 | 1 º de Novembro de 2015 a 1º de Outubro de 2017 | 1º de Novembro de 2017 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS