Política de suporte ao ciclo de vida do produto
Este documento oferece informações detalhadas sobre os diferentes estágios do ciclo de vida de vários tipos de produtos, desde o início até a retirada de serviço.
Data de lançamento: 2 de Julho de 2024
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral 2 de Julho de 2024–Próximo lançamento | Avançado | Retirado |
---|---|---|---|
Criar um caso | não incluído | ||
Telefone e bate-papo | não incluído | ||
Recursos de suporte online | |||
Atualizações e patches de software | não incluído | não incluído | |
Novas certificações ambientais | não incluído | não incluído |
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|
2024.2.2.1888 | 2 de julho de 2024 | 2 de julho de 2024 – Próximo lançamento | - | Últimas informações |
2024.1.2.1666 | 18 de Janeiro de 2024 | 18 de janeiro de 2024 a 13 de junho de 2024 | 13 de junho de 2024 | Últimas informações |
2023.3.2.1555 | 23 de novembro de 2023 | 23 de novembro de 2023 a 18 de janeiro de 2024 | 18 de Janeiro de 2024 | |
2023.2.1.1474 | 23 de junho de 2023 | 23 de junho de 2023 a 23 de novembro de 2023 | 23 de novembro de 2023 | - |
2023.1.1.1362.2 | 4 de Maio de 2023 | 4 de maio de 2023 a 23 de junho de 2023 | 23 de junho de 2023 | - |
2023.1.1.1362.1 | 30 de Março de 2023 | 30 de março de 2023 a 4 de maio de 2023 | 4 de Maio de 2023 | - |
2023.1 | 10 de Fevereiro de 2023 | 10 de Fevereiro de 2023 a 30 de Março de 2023 | 30 de Março de 2023 | - |
2022.3 | 4 de Novembro de 2022 | 4 de Novembro de 2022 a 10 de Fevereiro de 2023 | 10 de Fevereiro de 2023 | - |
2022.2 | 23 de Junho de 2022 | 23 de junho de 2022 a 4 de novembro de 2022 | 4 de Novembro de 2022 | - |
2022.1 | 22 de Março de 2022 | 22 de março de 2022 a 23 de junho de 2022 | 23 de Junho de 2022 | - |
2021.2 | 13 de outubro de 2021 | 13 de outubro de 2021 a 22 de março de 2022 | 22 de Março de 2022 | - |
2021.1 | 20 de Julho de 2021 | 20 de julho de 2021–13 de outubro de 2021 | 13 de outubro de 2021 | - |
5.1.1 | 21 de Novembro de 2019 | 21 de novembro de 2019 a 20 de julho de 2021 | 20 de Julho de 2021 | - |
5.1 | 2 de Julho de 2019 | 2 de julho de 2019 a 21 de novembro de 2019 | 21 de Novembro de 2019 | - |
5.0 | 1º de Maio de 2018 | 1 de maio de 2018 a 1 de julho de 2019 | 2 de Julho de 2019 | - |
4.2 | 2 de Agosto de 2017 | 2 de agosto de 2017 a 30 de abril de 2018 | 1º de Maio de 2018 | - |
4.1 | 3 de Novembro de 2015 | 3 de novembro de 2015 a 1º de agosto de 2017 | 2 de Agosto de 2017 | - |
4 | 6 de Julho de 2015 | 6 de julho de 2015 a 2 de novembro de 2015 | 3 de Novembro de 2015 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS