Gráfico do ciclo de vida do produto
Entenda o que o gráfico de ciclo de vida do produto contém e como lê-lo.
Data de lançamento: 22 de Setembro de 2022
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade geral 22 de Setembro de 2022–Próximo lançamento | Suporte avançado | Retirado |
---|---|---|---|
Criar um caso | ![]() | ![]() | não incluído |
Telefone e bate-papo | ![]() | ![]() | não incluído |
Recursos de suporte online | ![]() | ![]() | ![]() |
Atualizações e patches de software | ![]() | não incluído | não incluído |
Correções de software | não incluído | não incluído | não incluído |
Novas certificações ambientais | não incluído | não incluído | não incluído |
Versão | Data de Lançamento | Disponibilidade Geral | Suporte Avançado | Retirado | Notas de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
11.0 | 22 de Setembro de 2022 | 22 de Setembro de 2022–Próximo lançamento | - | - | - |
10.9.1 | 2 de Dezembro de 2021 | 2 de Dezembro de 2021 a 22 de Setembro de 2022 | 22 de Setembro de 2022 a 31 de Janeiro de 2023 | 1º de Fevereiro de 2023 | - |
10.9 | 6 de Maio de 2021 | 6 de Maio de 2021 a 2 de Dezembro de 2021 | 2 de Dezembro de 2021 a 5 de Maio de 2022 | 6 de Maio de 2022 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS