Gráfico do ciclo de vida do produto
Entenda o que o gráfico de ciclo de vida do produto contém e como lê-lo.
Data de lançamento: 21 de Setembro de 2021
Suporte técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade geral Setembro de 2021–Próximo lançamento | Retirado |
---|---|---|
Criar um caso | ![]() | não incluído |
Telefone e bate-papo | ![]() | não incluído |
Recursos de suporte online | ![]() | ![]() |
Atualizações e patches de software | ![]() | não incluído |
Correções de software | ![]() | não incluído |
Novas certificações ambientais | ![]() | não incluído |
Versão | Data de Lançamento | Disponibilidade Geral | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|
4.2 | 21 de Setembro de 2021 | Setembro de 2021–Próximo lançamento | - | - |
4.1 | 28 de Maio de 2021 | Maio a Setembro de 2021 | 21 de Setembro de 2021 | - |
3.2 | 9 de Dezembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Maio de 2021 | 28 de Maio de 2021 | - |
3.1 | 25 de Março de 2020 | Março a Dezembro de 2020 | 9 de Dezembro de 2020 | - |
2.5 | 10 de Dezembro de 2019 | Dezembro de 2019 a Março de 2020 | 25 de Março de 2020 | - |
2.4 | 1º de Outubro de 2019 | Outubro a Dezembro de 2019 | 11 de Dezembro de 2019 | - |
2.3 | 25 de Junho de 2019 | Junho a Outubro de 2019 | 1º de Outubro de 2019 | - |
2.2 | 19 de Março de 2019 | Março a Junho de 2019 | 25 de Junho de 2019 | - |
2.1 | 6 de Fevereiro de 2019 | Fevereiro a Março de 2019 | 19 de Março de 2019 | - |
1.4 | 5 de Dezembro de 2018 | Dezembro de 2018 a Fevereiro de 2019 | 6 de Fevereiro de 2019 | - |
1.3 | 25 de Outubro de 2018 | Outubro a Dezembro de 2018 | 5 de Dezembro de 2018 | - |
1.2 | 18 de Setembro de 2018 | Setembro a Outubro de 2018 | 25 de Outubro de 2018 | - |
1.1 | 16 de Agosto de 2018 | Agosto a Setembro de 2018 | 18 de Setembro de 2018 | - |
1.0 | 25 de Junho de 2018 | Junho a Agosto de 2018 | 16 de Agosto de 2018 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS