Política de suporte ao ciclo de vida do produto
Este documento oferece informações detalhadas sobre os diferentes estágios do ciclo de vida de vários tipos de produtos, desde o início até a retirada de serviço.
Data de lançamento: 21 de Setembro de 2021
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral Setembro de 2021–Próximo lançamento | Retirado |
---|---|---|
Criar um caso | não incluído | |
Telefone e bate-papo | não incluído | |
Recursos de suporte online | ||
Atualizações e patches de software | não incluído | |
Novas certificações ambientais | não incluído |
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|
4.2 | 21 de Setembro de 2021 | Setembro de 2021–Próximo lançamento | - | - |
4.1 | 28 de Maio de 2021 | Maio de 2021 a Setembro de 2021 | 21 de Setembro de 2021 | - |
3.2 | 9 de Dezembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Maio de 2021 | 28 de Maio de 2021 | - |
3.1 | 25 de Março de 2020 | Março de 2020 a Dezembro de 2020 | 9 de Dezembro de 2020 | - |
2.5 | 10 de Dezembro de 2019 | Dezembro de 2019 a Março de 2020 | 25 de Março de 2020 | - |
2.4 | 1º de Outubro de 2019 | Outubro de 2019 a Dezembro de 2019 | 11 de Dezembro de 2019 | - |
2.3 | 25 de Junho de 2019 | Junho de 2019 a Outubro de 2019 | 1º de Outubro de 2019 | - |
2.2 | 19 de Março de 2019 | Março de 2019 a Junho de 2019 | 25 de Junho de 2019 | - |
2.1 | 6 de Fevereiro de 2019 | Fevereiro de 2019 a Março de 2019 | 19 de Março de 2019 | - |
1.4 | 5 de Dezembro de 2018 | Dezembro de 2018 a Fevereiro de 2019 | 6 de Fevereiro de 2019 | - |
1.3 | 25 de Outubro de 2018 | Outubro de 2018 a Dezembro de 2018 | 5 de Dezembro de 2018 | - |
1.2 | 18 de Setembro de 2018 | Setembro de 2018 a Outubro de 2018 | 25 de Outubro de 2018 | - |
1.1 | 16 de Agosto de 2018 | Agosto de 2018 a Setembro de 2018 | 18 de Setembro de 2018 | - |
1.0 | 25 de Junho de 2018 | Junho de 2018 a Agosto de 2018 | 16 de Agosto de 2018 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS