Business Analyst Web App 24.R02
Data de lançamento: 26 de junho de 2024
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral 26 de junho de 2024 – Próximo lançamento | Retirado |
---|---|---|
Criar um caso | ![]() | não incluído |
Telefone e bate-papo | ![]() | não incluído |
Recursos de suporte online | ![]() | ![]() |
Atualizações e patches de software | ![]() | não incluído |
Novas certificações ambientais | ![]() | não incluído |
Anterior
Próximo
Tabela de várias versões
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|
24.R02 | 26 de Junho de 2024 | 26 de Janeiro de 2024 – Próximo lançamento | - | O que há de novo |
24.R01 | 28 de Fevereiro de 2024 | 28 de Fevereiro de 2024 a 26 de Junho de 2024 | 26 de Junho de 2024 | O que há de novo |
23.R03 | 26 de Outubro de 2023 | 26 de Outubro de 2023 a 28 de Fevereiro de 2024 | 28 de Fevereiro de 2024 | O que há de novo |
23.R02 | 14 de Junho de 2023 | 14 de Junho de 2023 a 26 de Outubro de 2023 | 26 de Outubro de 2023 | O que há de novo |
23.R01 | 22 de Fevereiro de 2023 | Fevereiro de 2023 a Junho de 2023 | 14 de Junho de 2023 | - |
10.3 | 9 de Novembro de 2022 | Novembro de 2022 a Fevereiro de 2023 | 22 de Fevereiro de 2023 | - |
10.2 | 22 de Junho de 2022 | Junho de 2022 a Novembro de 2022 | 9 de Novembro de 2022 | - |
10.1 | 22 de Março de 2022 | Março de 2022 a Junho de 2022 | 22 de Junho de 2022 | - |
9.4 | 8 de Dezembro de 2021 | Dezembro de 2021 a Março de 2022 | 22 de Março de 2022 | - |
9.3 | 21 de Setembro de 2021 | Setembro de 2021 a Dezembro de 2021 | 8 de Dezembro de 2021 | - |
9.2 | 29 de Junho de 2021 | Junho de 2021 a Setembro de 2021 | 21 de Setembro de 2021 | - |
9.1 | 13 de Abril de 2021 | Abril de 2021 a Junho de 2021 | 29 de Junho de 2021 | - |
8.4 | 8 de Dezembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Abril de 2021 | 13 de Abril de 2021 | - |
8.3 | 29 de Setembro de 2020 | Setembro de 2020 a Dezembro de 2020 | 8 de Dezembro de 2020 | - |
8.2 | 30 de Junho de 2020 | Junho de 2020 a Setembro de 2020 | 29 de Setembro de 2020 | - |
8.1 | 31 de Março de 2020 | Março de 2020 a Junho de 2020 | 30 de Junho de 2020 | - |
7.4 | 10 de Dezembro de 2019 | Dezembro de 2019 a Março de 2020 | 31 de Março de 2020 | - |
7.3 | 1º de Outubro de 2019 | Outubro de 2019 a Dezembro de 2019 | 10 de Dezembro de 2019 | - |
7.2 | 25 de Junho de 2019 | Junho de 2019 a Outubro de 2019 | 1º de Outubro de 2019 | - |
7.1 | 20 de Março de 2019 | Março de 2019 a Junho de 2019 | 25 de Junho de 2019 | - |
Obtenha mais assistência
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Serviços de Suporte
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Aplicativo de Suporte da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Contactar Suporte
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS