Requisitos de sistema
Descubra quais dispositivos e recursos são recomendados para obter o melhor desempenho do seu investimento.
Data de lançamento: 7 de Maio de 2024
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral 7 de Maio de 2024 a 31 de Maio de 2026 | Avançado 1 de Junho de 2026 a 31 de Maio de 2027 | Retirado 1 de Junho de 2027 |
---|---|---|---|
Criar um caso | não incluído | ||
Telefone e bate-papo | não incluído | ||
Recursos de suporte online | |||
Atualizações e patches de software | não incluído | não incluído | |
Correções de software | não incluído | não incluído | não incluído |
Novas certificações ambientais | não incluído | não incluído |
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Avançado | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
3.3 | 7 de Maio de 2024 | 7 de Maio de 2024 – Próximo lançamento | - | - | Notas de lançamento do ArcGIS Pro |
3.2 | 7 de Novembro de 2023 | 7 de Novembro de 2023 a 7 de Maio de 2024 | 8 de Maio de 2024 a 7 de Maio de 2026 | 8 de Maio de 2026 | - |
3.1 | 23 de Fevereiro de 2023 | 23 de Fevereiro de 2023 a 7 de Novembro de 2023 | 8 de Novembro de 2023 a 7 de Novembro de 2025 | 8 de Novembro de 2025 | Notas de lançamento do ArcGIS Pro Dados dos EUA de 2023–9 de Novembro de 2023 Dados do Canadá de 2023 – 2 de Novembro de 2023 |
3.0 | 23 de Junho de 2022 | 23 de Junho de 2022 a 23 de Fevereiro de 2023 | 24 de Fevereiro de 2023 a 23 de Fevereiro de 2025 | 24 de Fevereiro de 2025 | Dados dos EUA de 2022 - 29 de Junho de 2022 Dados do Canadá de 2022 – 17 de Novembro de 2022 |
2.9 | 11 de Novembro de 2021 | 11 de Novembro de 2021 a 23 de Junho de 2022 | 24 de Junho de 2023 a 23 de Junho de 2024 | 24 de Junho de 2024 | Dados dos EUA de 2021 - 11 de Novembro de 2021 |
2.8 | 13 de Maio de 2021 | 13 de Maio de 2021 a 11 de Novembro de 2021 | 12 de Novembro de 2021a 11 de Novembro de 2023 | 12 de Novembro de 2023 | - |
2.7 | 16 de Dezembro de 2020 | 16 de Dezembro de 2020 a 13 de Maio de 2021 | 14 de Maio de 2021a 13 de Maio de 2023 | 14 de Maio de 2024 | - |
2.6 | 28 de Julho de 2020 | 28 de Julho de 2020 a 16 de Dezembro de 2020 | 17 de Dezembro de 2020 a 16 de Dezembro de 2022 | 17 de Dezembro de 2022 | - |
2.5 | 06 de Fevereiro de 2020 | 6 de Fevereiro de 2020 a 28 de Julho de 2020 | 29 de Julho de 2020 a 28 de Julho de 2022 | 29 de Julho de 2022 | - |
2.4 | 27 de Junho de 2019 | 27 de Junho de 2019 a 6 de Fevereiro de 2020 | 7 de Fevereiro de 2020 a 6 de Fevereiro de 2022 | 7 de Fevereiro de 2022 | - |
2.3 | 24 de Janeiro de 2019 | 24 de Janeiro de 2019 a 27 de Junho de 2019 | 28 de Junho de 2019 a 27 de Junho de 2021 | 28 de Junho de 2021 | - |
2.2 | 26 de Junho de 2018 | 16 de Junho de 2018 a 24 de Janeiro de 2019 | 25 de Janeiro de 2019 a 24 de Janeiro de 2021 | 25 de Janeiro de 2021 | - |
2.1 | 17 de Janeiro de 2018 | 17 de Janeiro de 2018 a 26 de Junho de 2018 | 27 de Junho de 2018 a 26 de Junho de 2020 | 27 de Junho de 2020 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS