Product life cycle chart
Understand what the product life cycle chart contains and how to read it.
November 9, 2022
Technical support Support status: General Availability | General Availability November 2022–Next release | Retired |
---|---|---|
Create a case | ![]() | not included |
Phone and chat | ![]() | not included |
Online support resources | ![]() | ![]() |
Software updates and patches | ![]() | not included |
Software hotfixes | ![]() | not included |
New environment certifications | ![]() | not included |
Versão | Data de Lançamento | Disponibilidade Geral | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|
10.3 (Android) | 9 de Novembro de 2022 | Novembro de 2022–Próximo lançamento | - | - |
10.3 (iOS) | 9 de Novembro de 2022 | Novembro de 2022–Próximo lançamento | - | - |
10.2 (iOS) | 22 de Junho de 2022 | Junho a Novembro de 2022 | 9 de Novembro de 2022 | - |
10.2 (Android) | 22 de Junho de 2022 | Junho a Novembro de 2022 | 9 de Novembro de 2022 | - |
10.1 (iOS) | 22 de Março de 2022 | Março a Junho de 2022 | 22 de Junho de 2022 | - |
10.1 (Android) | 22 de Março de 2022 | Março a Junho de 2022 | 22 de Junho de 2022 | - |
9.4 (iOS) | 12 de Dezembro de 2021 | Dezembro de 2021 a Março de 2022 | 22 de Março de 2022 | - |
9.4 (Android) | 9 de Dezembro de 2021 | Dezembro de 2021 a Março de 2022 | 22 de Março de 2022 | - |
9.3 (iOS) | 21 de Setembro de 2021 | Setembro a Dezembro de 2021 | 12 de Dezembro de 2021 | - |
9.3 (Android) | 21 de Setembro de 2021 | Setembro a Dezembro de 2021 | 9 de Dezembro de 2021 | - |
9.2 (iOS) | 13 de Julho de 2021 | Julho a Setembro de 2021 | 21 de Setembro de 2021 | - |
9.2 (Android) | 30 de Junho de 2021 | Junho a Setembro de 2021 | 21 de Setembro de 2021 | - |
9.1 (iOS) | 15 de Abril de 2021 | Abril a Julho de 2021 | 13 de Julho de 2021 | - |
9.1 (Android) | 14 de Abril de 2021 | Abril a Julho de 2021 | 13 de Julho de 2021 | - |
8.4.1 (iOS) | 16 de Janeiro de 2021 | Janeiro a Abril de 2021 | 15 de Abril de 2021 | - |
8.4.1 (Android) | 11 de Janeiro de 2021 | Janeiro a Abril de 2021 | 14 de Abril de 2021 | - |
8.4 (iOS) | 10 de Dezembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Janeiro de 2021 | 16 de Janeiro de 2021 | - |
8.4 (Android) | 9 de Dezembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Janeiro de 2021 | 11 de Janeiro de 2021 | - |
8.3.2 (iOS) | 23 de Outubro de 2020 | Outubro a Dezembro de 2020 | 10 de Dezembro de 2020 | - |
8.3.2 (Android) | 22 de Outubro de 2020 | Outubro a Dezembro de 2020 | 9 de Dezembro de 2020 | - |
8.3 (iOS) | 8 de Outubro de 2020 | Outubro de 2020 | 23 de Outubro de 2020 | - |
8.3.1 (Android) | 30 de Setembro de 2020 | Setembro a Outubro de 2020 | 22 de Outubro de 2020 | - |
8.3 (Android) | 29 de Setembro de 2020 | Setembro de 2020 | 30 de Setembro de 2020 | - |
8.2.1 (iOS) | 14 de Agosto de 2020 | Agosto a Outubro de 2020 | 8 de Outubro de 2020 | - |
8.2 (iOS) | 1 de Julho de 2020 | Julho a Agosto de 2020 | 14 de Agosto de 2020 | - |
8.2 (Android) | 30 de Junho de 2020 | Junho a Setembro de 2020 | 29 de Setembro de 2020 | - |
8.1 (iOS e Android) | 31 de Março de 2020 | Março a Junho de 2020 | 30 de Junho de 2020 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS