Requisitos de sistema
Descubra quais dispositivos e recursos são recomendados para obter o melhor desempenho do seu investimento.
Data de lançamento: 23 de maio de 2024
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral Maio de 2024–Próximo lançamento | Avançado | Retirado |
---|---|---|---|
Criar um caso | não incluído | ||
Telefone e bate-papo | não incluído | ||
Recursos de suporte online | |||
Atualizações e patches de software | não incluído | não incluído | |
Novas certificações ambientais | não incluído | não incluído |
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Avançado | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
11.3 | 23 de Maio de 2024 | 23 de Maio de 2024 – Próximo lançamento | - | - | - |
11.2 | 9 de Novembro de 2023 | 9 de Novembro de 2023 a 23 de Maio de 2024 | 24 de Maio de 2024 a 30 de Abril de 2026 | 1º Maio de 2026 | - |
11.1 | 20 de Abril de 2023 | 20 de Abril de 2023 a 9 de Novembro de 2023 | 10 de Novembro de 2023 a 31 de Outubro de 2025 | 1 de Novembro de 2025 | Dados dos EUA de 2023 –29 de Junho de 2023 Dados dos EUA de 2022 –12 de Agosto de 2022 |
11.0 | 22 de Julho de 2022 | Julho de 2022 a Abril de 2023 | Abril de 2023 a Março de 2025 | 1º de Abril de 2025 | Dados dos EUA de 2022–12 de Agosto de 2022 |
10.9.1 | 18 de Novembro de 2021 | Novembro de 2021 a Julho de 2022 | Julho de 2022 a Junho de 2024 | 1º de Julho de 2024 | Dados dos EUA de 2021–18 de Novembro de 2021 |
10.9 | 6 de Maio de 2021 | Maio de 2021 a Novembro de 2021 | Novembro de 2021 a Novembro de 2023 | 1º de Dezembro de 2023 | Dados dos EUA de 2020–6 de Maio de 2021 |
10.8.1 | 28 de Julho de 2020 | Julho de 2020 a Maio de 2021 | Junho de 2021 a Maio de 2023 | 1º de Junho de 2023 | Dados dos EUA de 2019–20 de agosto de 2019 |
10.8 | 20 de Fevereiro de 2020 | Fevereiro de 2020 a Julho de 2020 | Julho de 2020 a Julho de 2022 | 1º de Agosto de 2022 | Dados dos EUA de 2019–20 de agosto de 2019 |
10.7.1 | 27 de Junho de 2019 | Junho de 2019 a Fevereiro de 2020 | Fevereiro de 2020 a Fevereiro de 2022 | 1º de Março de 2022 | Dados dos EUA de 2018–21 de Setembro de 2018 Dados dos EUA de 2019–20 de Agosto de 2019 |
10.7 | 21 de Março de 2019 | Março de 2019 a Junho de 2019 | Junho de 2019 a Junho de 2021 | 1º de Julho de 2021 | Dados dos EUA de 2018–21 de Setembro de 2018 |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS