Política de suporte ao ciclo de vida do produto
Este documento oferece informações detalhadas sobre os diferentes estágios do ciclo de vida de vários tipos de produtos, desde o início até a retirada de serviço.
Data de lançamento: 24 de Setembro de 2024
Suporte Técnico Status do suporte: Disponibilidade geral | Disponibilidade Geral 24 de Setembro de 2024 a 24 de Setembro de 2025 | Avançado 25 de Setembro de 2025 a 24 de Setembro de 2027 | Retirado 27 de Setembro de 2027 |
---|---|---|---|
Criar um caso | não incluído | ||
Telefone e bate-papo | não incluído | ||
Recursos de suporte online | |||
Atualizações e patches de software | não incluído | não incluído | |
Novas certificações ambientais | não incluído | não incluído |
Versão | Data de lançamento | Disponibilidade Geral | Avançado | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
2.4.0 | 24 de setembro de 2024 | 24 de setembro de 2024 a 24 de setembro de 2025 | 25 de setembro de 2025 a 24 de setembro de 2027 | 25 de setembro de 2027 | O que há de novo |
2.3.1 | 9 de julho de 2024 | 9 de julho de 2024 a 11 de abril de 2025 | 12 de abril de 2025 a 11 de abril de 2027 | 12 de abril de 2027 | Notas de Lançamento |
2.3.0 | 11 de Abril de 2024 | 11 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025 | 12 de abril de 2025 a 11 de abril de 2027 | 12 de abril de 2027 | Notas de Lançamento |
2.2.0 | 25 de setembro de 2023 | 25 de setembro de 2023 a 25 de setembro de 2024 | 26 de setembro de 2024 a 25 de setembro de 2026 | 26 de setembro de 2026 | - |
2.1.0 | 9 de janeiro de 2023 | Janeiro de 2023 a janeiro de 2024 | Janeiro de 2024 a janeiro de 2026 | 10 de janeiro de 2026 | - |
2.0.1 | 2 de Junho de 2022 | Junho de 2022 a Fevereiro de 2023 | Fevereiro de 2023 a Fevereiro de 2025 | 5 de Fevereiro de 2025 | - |
2.0 | 4 de Fevereiro de 2022 | Fevereiro de 2022 a Fevereiro de 2023 | Fevereiro de 2023 a Fevereiro de 2025 | 5 de Fevereiro de 2025 | - |
1.9.1 | 7 de Outubro de 2021 | Outubro de 2021 a Julho de 2022 | Julho de 2022 a Julho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | - |
1.9 | 9 de Julho de 2021 | Julho de 2021 a Julho de 2022 | Julho de 2022 a Julho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | - |
1.8.5 | 2 de Abril de 2021 | Abril de 2021 a Julho de 2021 | Agosto de 2021 a Março de 2023 | 1º de Abril de 2023 | - |
1.8.4 | 27 de Janeiro de 2021 | Janeiro de 2021 a Março de 2021 | Abril de 2021 a Março de 2023 | 1º de Abril de 2023 | - |
1.8.3 | 21 de Dezembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Março de 2021 | Abril de 2021 a Março de 2023 | 1º de Abril de 2023 | - |
1.8.2 | 10 de Julho de 2020 | Julho de 2020 a Março de 2021 | Abril de 2021 a Março de 2023 | 1º de Abril de 2023 | - |
1.8.1 | 11 de Junho de 2020 | Junho de 2020 a Março de 2021 | Abril de 2021 a Março de 2023 | 1º de Abril de 2023 | - |
1.8.0 | 5 de Março de 2020 | Março de 2020 a Março de 2021 | Abril de 2021 a Março de 2023 | 1º de Abril de 2023 | - |
1.7.1 | 30 de Janeiro de 2020 | Janeiro de 2020 a Outubro de 2020 | Novembro de 2020 a Outubro de 2022 | 1º de Novembro de 2022 | - |
1.7.0 | 31 de Outubro de 2019 | Ooutubro de 2019 a Outubro de 2020 | Novembro de 2020 a Outubro de 2022 | 1º de Novembro de 2022 | - |
1.6.1 | 16 de Maio de 2019 | Maio de 2019 a Fevereiro de 2020 | Março de 2020 a Fevereiro de 2022 | 1º de Março de 2022 | - |
1.6 | 28 de Fevereiro de 2019 | Fevereiro de 2019 a Fevereiro de 2020 | Março de 2020 a Fevereiro de 2022 | 1º de Março de 2022 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS