システム要件
ご自身の投資から最高のパフォーマンスを得るための推奨デバイスと推奨リソースを確認してください。
リリース日: 2021 年 11 月 18 日
テクニカル サポート サポート ステータス: 一般利用可能 | 一般利用可能 2022 年 11 月~次のリリース | 延長 2023 年 12 月~ 2025 年 11 月 | 開発終了 2025 年 12 月~ 2027 年 11 月 | 廃止 2027 年 12 月 1 日 |
---|---|---|---|---|
ケースを作成 | ![]() | ![]() | ![]() | 含まない |
電話およびチャット | ![]() | ![]() | ![]() | 含まない |
オンライン サポート リソース | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ソフトウェアのアップデートおよびパッチ | ![]() | ![]() | 含まない | 含まない |
ソフトウェアのホットフィックス | ![]() | ![]() | 含まない | 含まない |
新しい環境証明書 | ![]() | 含まない | 含まない | 含まない |
バージョン | リリース日 | 一般利用可能 | 延長サポート | 開発終了バージョン サポート | 廃止 | リリース ノート | 修正された問題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.1 | 2021 年 11 月 18 日 | 2021 年 11 月~ 2023 年 11 月 | 2023 年 12 月~ 2025 年 11 月 | 2025 年 12 月~ 2027 年 11 月 | 2027 年 12 月 1 日 | ArcGIS 10.9.1 は Microsoft .NET Framework 向けの ArcObjects SDK を搭載する最後のリリースです。 | |
10.9 | 2021 年 5 月 6 日 | 2021 年 5 月~ 2022 年 10 月 | - | 2022 年 11 月~ 2024 年 5 月 | 2024 年 6 月 1 日 | - | |
10.8.2 | 2021 年 12 月 9 日 | 2021 年 12 月~ 2022 年 2 月 | 2022 年 3 月~ 2024 年 2 月 | 2024 年 3 月~ 2026 年 2 月 | 2026 年 3 月 1 日 | - | |
10.8.1 | 2020 年 7 月 28 日 | 2020 年 7 月~ 2022 年 2 月 | 2022 年 3 月~ 2024 年 2 月 | 2024 年 3 月~ 2026 年 2 月 | 2026 年 3 月 1 日 | - | |
10.8 | 2020 年 2 月 20 日 | 2020 年 2 月~ 2022 年 2 月 | 2022 年 3 月~ 2024 年 2 月 | 2024 年 3 月~ 2026 年 2 月 | 2026 年 3 月 1 日 |
| ArcGIS 10.8 で対処された問題一覧 |
10.7.1 | 2019 年 6 月 27 日 | 2019 年 6 月~ 2021 年 2 月 | 2021 年 3 月~ 2023 年 2 月 | 2023 年 3 月~ 2025 年 2 月 | 2025 年 3 月 1 日 | - | |
10.7 | 2019 年 3 月 21 日 | 2019 年 3 月~ 2021 年 2 月 | 2021 年 3 月~ 2023 年 2 月 | 2023 年 3 月~ 2025 年 2 月 | 2025 年 3 月 1 日 | - | |
10.6.1 | 2018 年 7 月 17 日 | 2018 年 7 月~ 2019 年 12 月 | 2020 年 1 月~ 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月~ 2023 年 12 月 | 2024 年 1 月 1 日 | - | |
10.6 | 2018 年 1 月 17 日 | 2018 年 1 月~ 2019 年 12 月 | 2020 年 1 月~ 2021 年 12 月 | 2022 年 1 月~ 2023 年 12 月 | 2024 年 1 月 1 日 | - | |
10.5.1 | 2017 年 6 月 29 日 | 2017 年 6 月~ 2018 年 11 月 | 2018 年 12 月~ 2020 年 11 月 | 2020 年 12 月~ 2022 年 11 月 | 2022 年 12 月 1 日 | - | |
10.5 | 2016 年 12 月 15 日 | 2016 年 12 月~ 2018 年 11 月 | 2018 年 12 月~ 2020 年 11 月 | 2020 年 12 月~ 2022 年 11 月 | 2022 年 12 月 1 日 | - | |
10.4.1 | 2016 年 5 月 31 日 | 2016 年 5 月~ 2018 年 1 月 | 2018 年 2 月~ 2020 年 1 月 | 2020 年 2 月~ 2022 年 1 月 | 2022 年 2 月 1 日 | 10.4 と 10.4.1 の廃止予定をご参照ください。 | |
10.4 | 2016 年 2 月 18 日 | 2016 年 2 月~ 2018 年 1 月 | 2018 年 2 月~ 2020 年 1 月 | 2020 年 2 月~ 2022 年 1 月 | 2022 年 2 月 1 日 | 10.4 と 10.4.1 の廃止予定をご参照ください。 | |
10.3.1 | 2015 年 5 月 13 日 | 2015 年 5 月~ 2016 年 11 月 | 2016 年 12 月~ 2018 年 11 月 | 2018 年 12 月~ 2020 年 11 月 | 2020 年 12 月 1 日 | 10.3.1 と 10.4 の廃止予定をご参照ください。 | |
10.3 | 2014 年 12 月 10 日 | 2014 年 12 月~ 2016 年 11 月 | 2016 年 12 月~ 2018 年 11 月 | 2018 年 12 月~ 2020 年 11 月 | 2020 年 12 月 1 日 | 10.3.1 と 10.4 の廃止予定をご参照ください。 | |
10.2.2 | 2014 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月~ 2015 年 6 月 | 2015 年 7 月~ 2017 年 6 月 | 2017 年 7 月~ 2019 年 6 月 | 2019 年 7 月 1 日 | 詳細については、10 と 10.1 の廃止予定をご参照ください。 | |
10.2.1 | 2014 年 1 月 7 日 | 2014 年 1 月~ 2015 年 6 月 | 2015 年 7 月~ 2017 年 6 月 | 2017 年 7 月~ 2019 年 6 月 | 2019 年 7 月 1 日 | 詳細については、10 と 10.1 の廃止予定をご参照ください。 | |
10.2 | 2013 年 7 月 30 日 | 2013 年 7 月~ 2015 年 6 月 | 2015 年 7 月~ 2017 年 6 月 | 2017 年 7 月~ 2019 年 6 月 | 2019 年 7 月 1 日 | 製品ライフ サイクルは、2014 年 2 月にカレンダーベースのモデルに変更されました。 10.2.2 の廃止予定をご参照ください。 | |
10.1 | 2012 年 6 月 11 日 | 2012 年 6 月~ 2013 年 12 月 | 2014 年 1 月~ 2015 年 12 月 | 2016 年 1 月~ 2017 年 12 月 | 2018 年 1 月 1 日 | 詳細については、10 と 10.1 の廃止予定をご参照ください。 ArcView、ArcEditor、および ArcInfo の名称がそれぞれ ArcGIS for Desktop Basic、Standard、および Advanced に変更されました。 | |
10 | 2010 年 6 月 30 日 | 2010 年 6 月~ 2012 年 6 月 | 2012 年 7 月~ 2013 年 12 月 | 2014 年 1 月~ 2015 年 12 月 | 2016 年 1 月 1 日 | 廃止 - 詳細については、10 と 10.1 の廃止予定をご参照ください。 | |
9.3.1 | 2009 年 4 月 27 日 | 2009 年 4 月~ 2010 年 5 月 | 2010 年 6 月~ 2012 年 5 月 | 2012 年 6 月~ 2013 年 12 月 | 2013 年 12 月 1 日 | 廃止 - 詳細については、10 と 10.1 の廃止予定をご参照ください。 | |
9.3 | 2008 年 6 月 25 日 | 2008 年 6 月~ 2009 年 3 月 | 2009 年 4 月~ 2012 年 5 月 | 2012 年 6 月~ 2013 年 11 月 | 2013 年 12 月 1 日 | 廃止 - 詳細については、10 と 10.1 の廃止予定をご参照ください。 | |
9.2 | 2006 年 11 月 14 日 | 2006 年 11 月~ 2008 年 5 月 | 2008 年 6 月~ 2010 年 5 月 | 2010 年 6 月~ 2012 年 5 月 | 2012 年 6 月 1 日 | 廃止 - 詳細については、10 と 10.1 の廃止予定をご参照ください。 |
お使いのスマートフォンで Esri のモバイル サポートアプリをご参照いただくか、Esri 製品のスペシャリストと通話可能です。 Esri は、さまざまな方法でお客様をサポートいたします。
Esri の業界屈指のサポートへのアクセス
お使いの携帯電話から直接ケースを管理する
ArcGIS アナリストからサポートを受ける