システム要件
ご自身の投資から最高のパフォーマンスを得るための推奨デバイスと推奨リソースを確認してください。
リリース日: 2022 年 10 月 11 日
テクニカル サポート サポート ステータス: 一般利用可能 | 一般利用可能 2022 年 10 月 ~ 次のリリース | 開発終了バージョン サポート | 廃止 |
---|---|---|---|
ケースを作成 | ![]() | ![]() | 含まない |
電話およびチャット | ![]() | ![]() | 含まない |
オンライン サポート リソース | ![]() | ![]() | ![]() |
ソフトウェアのアップデートおよびパッチ | ![]() | 含まない | 含まない |
ソフトウェアのホットフィックス | ![]() | 含まない | 含まない |
新しい環境に対しての認証 | ![]() | 含まない | 含まない |
バージョン | リリース日 | 一般利用可能 | 開発終了バージョン サポート | 廃止 | リリース ノート |
---|---|---|---|---|---|
2022.1.2 | 2022 年 10 月 11 日 | 2022 年 10 月 ~ 次のリリース | - | - | - |
2022.1.1 | 2022 年 8 月 11 日 | 2022 年 8 月 ~ 10 月 | 2022 年 10 月 ~ 2023 年 10 月 | 2023 年 10 月 12 日 | - |
2022.1 | 2022 年 6 月 23 日 | 2022 年 6 月 ~ 8 月 | 2022 年 8 月 ~ 2023 年 8 月 | 2023 年 8 月 12 日 | - |
2.3.3 | 2022 年 2 月 23 日 | 2022 年 2 月 ~ 6 月 | 2022 年 6 月 ~ 2023 年 6 月 | 2023 年 6 月 24 日 | - |
2.3.2 | 2021 年 5 月 4 日 | 2021 年 5 月 ~ 2022 年 2 月 | 2022 年 2 月 ~ 2023 年 2 月 | 2023 年 2 月 24 日 | - |
2.3.1 | 2021 年 3 月 11 日 | 2021 年 3 月 ~ 5 月 | 2021 年 5 月 ~ 2022 年 5 月 | 2022 年 5 月 5 日 | - |
2.3 | 2020 年 12 月 16 日 | 2020 年 12 月 ~ 2021 年 3 月 | 2021 年 3 月 ~ 2022 年 3 月 | 2022 年 3 月 12 日 | - |
2.2.1 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 ~ 12 月 | 2020 年 12 月 ~ 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 17 日 | - |
2.2 | 2020 年 7 月 28 日 | 2020 年 7 月 ~ 9 月 | 2020 年 9 月 ~ 2021 年 9 月 | 2021 年 9 月 2 日 | - |
2.1.1 | 2020 年 5 月 8 日 | 2020 年 5 月 ~ 7 月 | 2020 年 7 月 ~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 29 日 | - |
2.1 | 2020 年 2 月 6 日 | 2020 年 2 月 ~ 5 月 | 2020 年 5 月 ~ 2021 年 5 月 | 2021 年 5 月 9 日 | - |
2.0.2 | 2019 年 10 月 3 日 | 2019 年 10 月 ~ 2020 年 2 月 | 2020 年 2 月 ~ 2021 年 2 月 | 2021 年 2 月 7 日 | - |
2.0.1 | 2019 年 8 月 8 日 | 2019 年 8 月 ~ 10 月 | 2019 年 10 月 ~ 2020 年 10 月 | 2020 年 10 月 4 日 | - |
2.0 | 2019 年 6 月 27 日 | 2019 年 6 月 ~ 8 月 | 2019 年 8 月~ 2020 年 8 月 | 2020 年 8 月 9 日 | - |
1.3.2 | 2018 年 11 月 13 日 | 2018 年 11 月 ~ 2019 年 6 月 | 2019 年 6 月 ~ 2020 年 6 月 | 2020 年 6 月 28 日 | - |
1.3.1 | 2018 年 6 月 19 日 | 2018 年 6 月 ~ 11 月 | 2018 年 12 月 ~ 2019 年 11 月 | 2019 年 12 月 1 日 | - |
1.3 | 2017 年 11 月 28 日 | 2017 年 11 月 ~ 2018 年 6 月 | 2018 年 7 月 ~ 2019 年 6 月 | 2019 年 7 月 1 日 | - |
1.2 | 2017 年 6 月 22 日 | 2017 年 6 月 ~ 11 月 | 2017 年 12 月~ 2018 年 11 月 | 2018 年 12 月 1 日 | - |
1.1 | 2017 年 2 月 8 日 | 2017 年 2 月 ~ 6 月 | 2017 年 7 月 ~ 2018 年 6 月 | 2018 年 7 月 1 日 | - |
1.0.1 | 2016 年 8 月 9 日 | 2016 年 8 月 ~ 2017 年 1 月 | 2017 年 2 月 ~ 2018 年 2 月 | 2018 年 3 月 1 日 | - |
1.0 | 2016 年 6 月 24 日 | 2016 年 6 月 ~ 2017 年 1 月 | 2017 年 2 月 ~ 2018 年 2 月 | 2018 年 3 月 1 日 | - |
最新リリースの ArcGIS Drone2Map のリソースと詳細については、このページをご覧ください。
お使いのスマートフォンで Esri のモバイル サポートアプリをご参照いただくか、Esri 製品のスペシャリストと通話可能です。 Esri は、さまざまな方法でお客様をサポートいたします。
Esri の業界屈指のサポートへのアクセス
お使いの携帯電話から直接ケースを管理する
ArcGIS アナリストからサポートを受ける