システム要件
ご自身の投資から最高のパフォーマンスを得るための推奨デバイスと推奨リソースを確認してください。
リリース日: 2021 年 12 月
テクニカル サポート サポート ステータス: 一般利用可能 | 一般利用可能 2021 年 12 月~ 2022 年 5 月 | 開発終了 2022 年 6 月~ 2026 年 2 月 | 廃止 2026 年 3 月 1 日 |
---|---|---|---|
ケースを作成 | 含まない | ||
電話およびチャット | 含まない | ||
オンライン サポート リソース | |||
ソフトウェアのアップデートおよびパッチ | 含まない | 含まない | |
新しい環境に対しての認証 | 含まない | 含まない |
バージョン | リリース日 | 一般利用可能 | 開発終了 | 廃止 | リリース ノート |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2 | 2021 年 12 月 9 日 | 2021 年 12 月 ~ 2022 年 5 月 | 2022 年 6 月~ 2026 年 2 月 | 2026 年 3 月 1 日 | 2022 U.S. Data - 2022 年 8 月 12 日 注意: 今後、Business Analyst Desktop のデータの更新はありません |
10.8.1 | 2020 年 7 月 28 日 | 2020 年 7 月 ~ 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月~ 2023 年 12 月 | 2024 年 1 月 1 日 | 2019 U.S. Data - 2019 年 8 月 20 日 2019 Canada Data - 2019 年 11 月 30 日 |
10.8 | 2020 年 2 月 20 日 | 2020 年 2 月 ~ 2020 年 7 月 | 2020 年 7 月 ~ 2022 年 7 月 | 2022 年 8 月 1 日 | 2019 U.S. Data - 2019 年 8 月 20 日 2019 Canada Data - 2019 年 11 月 8 日 |
10.7.1 | 2019 年 6 月 27 日 | 2019 年 6 月~ 2020 年 2 月 | 2020 年 2 月~ 2022 年 2 月 | 2022 年 3 月 1 日 | 2018 U.S. Data - 2018 年 9 月 21 日 2018 Canadian Data - 2018 年 11 月 30 日 2019 U.S. Data - 2019 年 8 月 20 日 2019 Canada Data - 2019 年 11 月 8 日 |
10.7 | 2019 年 3 月 21 日 | 2019 年 3 月 ~ 2019 年 6 月 | 2019 年 6 月~ 2021 年 6 月 | 2021 年 7 月 1 日 | 2018 U.S. Data - 2018 年 9 月 21 日 2018 Canadian Data - 2018 年 11 月 30 日 |
10.6.1 | 2018 年 7 月 17 日 | 2018 年 7 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 4 月~ 2021 年 3 月 | 2021 年 4 月 1 日 | 2018 U.S. Data - 2018 年 9 月 21 日 2018 Canadian Data - 2018 年 11 月 30 日 2017 U.S. Data - 2017 年 10 月 20 日 2017 Canadian Data - 2017 年 10 月 30 日 |
10.6 | 2018 年 1 月 17 日 | 2018 年 1 月~ 2018 年 7 月 | 2018 年 8 月~ 2020 年 7 月 | 2020 年 8 月 1 日 | 2017 U.S. Data - 2017 年 10 月 20 日 2017 Canadian Data - 2017 年 10 月 30 日 |
10.5.1 | 2017 年 6 月 29 日 | 2017 年 6 月~ 2018 年 1 月 | 2018 年 2 月 ~ 2020 年 1 月 | 2020 年 2 月 1 日 | 2016 U.S. Data - 2016 年 10 月 13 日 2016 Canadian Data - 2016 年 12 月 20 日 2017 U.S. Data - 2017 年 10 月 20 日 2017 Canadian Data - 2017 年 10 月 30 日 |
10.5 | 2016 年 12 月 15 日 | 2016 年 12 月~ 2017 年 6 月 | 2017 年 7 月 ~ 2019 年 6 月 | 2019 年 7 月 1 日 | 2016 Canadian Data - 2016 年 12 月 2016 U.S. Data - 2016 年 9 月 |
10.4.1 | 2016 年 5 月 31 日 | 2016 年 5 月~ 2016 年 12 月 | 2017 年 1 月~ 2018 年 12 月 | 2019 年 1 月 1 日 | 2016 U.S. Data - 2016 年 9 月 2015 Canadian Data - 2015 年 9 月 2015 U.S. Data - 2015 年 7 月 |
10.4 | 2016 年 2 月 18 日 | 2016 年 2 月~ 2016 年 5 月 | 2016 年 6 月 ~ 2018 年 5 月 | 2018 年 6 月 1 日 | 2015 U.S. Data - 2015 年 7 月 2015 Canadian Data - 2015 年 9 月 |
10.3.1 | 2015 年 5 月 13 日 | 2015 年 5 月~ 2016 年 2 月 | 2016 年 3 月~ 2018 年 2 月 | 2018 年 3 月 1 日 | 2015 U.S. Data - 2015 年 7 月 2014 U.S. Data - 2014 年 12 月 2014 Canadian Data - 2014 年 12 月 |
10.3 | 2014 年 12 月 10 日 | 2014 年 12 月~ 2015 年 5 月 | 2015 年 6 月~ 2017 年 5 月 | 2017 年 6 月 1 日 | 2014 U.S. Data - 2014 年 12 月 2014 Canadian Data - 2014 年 12 月 |
10.2.2 | 2014 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月~ 2014 年 12 月 | 2015 年 1 月~ 2016 年 12 月 | 2017 年 1 月 1 日 | 2014 U.S. Data - 2014 年 10 月 2013 Canadian Data - 2014 年 4 月 2013 U.S. Data - 2014 年 4 月 |
10.2.1 | 2013 年 12 月 19 日 | 2013 年 12 月~ 2014 年 4 月 | 2014 年 5 月~ 2016 年 4 月 | 2016 年 5 月 1 日 | 2013 Canadian Data - 2014 年 2 月 2013 U.S. Data - 2013 年 12 月 |
10.2 | 2013 年 7 月 30 日 | 2013 年 7 月~ 2013 年 12 月 | 2014 年 1 月 ~ 2015 年 12 月 | 2016 年 1 月 1 日 | 2013 U.S. Data - 2013 年 9 月 2012 U.S. Data - 2013 年 7 月 |
10.1 | 2012 年 9 月 10 日 | 2012 年 9 月~ 2013 年 7 月 | 2013 年 8 月~ 2015 年 7 月 | 2015 年 8 月 1 日 | 廃止 2012 Canadian Data - 2012 年 12 月 2011 U.S. Data - 2012 年 9 月 |
10.0 | 2010 年 9 月 3 日 | 2010 年 9 月~ 2012 年 9 月 | 2012 年 10 月~ 2014 年 9 月 | 2014 年 10 月 1 日 | 廃止 2012 Canadian Data - 2012 年 7 月 2011 Canadian Data - 2011 年 11 月 2010 Canadian Data - 2011 年 5 月 2011 U.S. Data - 2012 年 5 月 2010 U.S. Data - 2010 年 9 月 |
お使いのスマートフォンで Esri のモバイル サポートアプリをご参照いただくか、Esri 製品のスペシャリストと通話可能です。 Esri は、さまざまな方法でお客様をサポートいたします。
Esri の業界屈指のサポートへのアクセス
お使いの携帯電話から直接ケースを管理する
ArcGIS アナリストからサポートを受ける