製品ライフ サイクル サポート ポリシー
このドキュメントは、開始から廃止まで、さまざまな製品タイプのそれぞれのライフ サイクル段階に関するより詳細な情報を提供します。
リリース日: 2024 年 9 月 24 日
テクニカル サポート サポート ステータス: 一般利用可能 | 一般利用可能 2024 年 9 月 24 日~ 2025 年 9 月 24 日 | 開発終了 2025 年 9 月 25 日~ 2027 年 9 月 24 日 | 廃止 2027 年 9 月 27 日 |
---|---|---|---|
ケースを作成 | 含まない | ||
電話およびチャット | 含まない | ||
オンライン サポート リソース | |||
ソフトウェアのアップデートおよびパッチ | 含まない | 含まない | |
新しい環境に対しての認証 | 含まない | 含まない |
バージョン | リリース日 | 一般利用可能 | 開発終了 | 廃止 | リリース ノート |
---|---|---|---|---|---|
2.4.0 | 2024 年 9 月 24 日 | 2024 年 9 月 24 日~ 2025 年 9 月 24 日 | 2025 年 9 月 25 日~ 2027 年 9 月 24 日 | 2027 年 9 月 25 日 | 新機能 |
2.3.1 | 2024 年 7 月 9 日 | 2024 年 7 月 9 日~ 2025 年 4 月 11 日 | 2025 年 4 月 12 日~ 2027 年 4 月 11 日 | 2027 年 4 月 12 日 | リリース ノート |
2.3.0 | 2024 年 4 月 11 日 | 2024 年 4 月 11 日~ 2025 年 4 月 11 日 | 2025 年 4 月 12 日~ 2027 年 4 月 11 日 | 2027 年 4 月 12 日 | リリース ノート |
2.2.0 | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年 9 月 25 日~ 2024 年 9 月 25 日 | 2024 年 9 月 26 日~ 2026 年 9 月 25 日 | 2026 年 9 月 26 日 | - |
2.1.0 | 2023 年 1 月 9 日 | 2023 年 1 月~ 2024 年 1 月 | 2024 年 1 月~ 2026 年 1 月 | 2026 年 1 月 10 日 | - |
2.0.1 | 2022 年 6 月 2 日 | 2022 年 6 月~ 2023 年 2 月 | 2023 年 2 月~ 2025 年 2 月 | 2025 年 2 月 5 日 | - |
2.0 | 2022 年 2 月 4 日 | 2022 年 2 月~ 2023 年 2 月 | 2023 年 2 月~ 2025 年 2 月 | 2025 年 2 月 5 日 | - |
1.9.1 | 2021 年 10 月 7 日 | 2021 年 10 月~ 2022 年 7 月 | 2022 年 7 月~ 2024 年 7 月 | 2024 年 7 月 10 日 | - |
1.9 | 2021 年 7 月 9 日 | 2021 年 7 月~ 2022 年 7 月 | 2022 年 7 月~ 2024 年 7 月 | 2024 年 7 月 10 日 | - |
1.8.5 | 2021 年 4 月 2 日 | 2021 年 4 月~ 7 月 | 2021 年 8 月~ 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 1 日 | - |
1.8.4 | 2021 年 1 月 27 日 | 2021 年 1 月~ 2021 年 3 月 | 2021 年 4 月~ 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 1 日 | - |
1.8.3 | 2020 年 12 月 21 日 | 2020 年 12 月~ 2021 年 3 月 | 2021 年 4 月~ 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 1 日 | - |
1.8.2 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年 7 月~ 2021 年 3 月 | 2021 年 4 月~ 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 1 日 | - |
1.8.1 | 2020 年 6 月 11 日 | 2020 年 6 月~ 2021 年 3 月 | 2021 年 4 月~ 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 1 日 | - |
1.8.0 | 2020 年 3 月 5 日 | 2020 年 3 月~ 2021 年 3 月 | 2021 年 4 月~ 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 1 日 | - |
1.7.1 | 2020 年 1 月 30 日 | 2020 年 1 月~ 2020 年 10 月 | 2020 年 11 月~ 2022 年 10 月 | 2022 年 11 月 1 日 | - |
1.7.0 | 2019 年 10 月 31 日 | 2019 年 10 月~ 2020 年 10 月 | 2020 年 11 月~ 2022 年 10 月 | 2022 年 11 月 1 日 | - |
1.6.1 | 2019 年 5 月 16 日 | 2019 年 3 月~ 2020 年 2 月 | 2020 年 3 月~ 2022 年 2 月 | 2022 年 3 月 1 日 | - |
1.6 | 2019 年 2 月 28 日 | 2019 年 2 月~ 2020 年 2 月 | 2020 年 3 月~ 2022 年 2 月 | 2022 年 3 月 1 日 | - |
お使いのスマートフォンで Esri のモバイル サポートアプリをご参照いただくか、Esri 製品のスペシャリストと通話可能です。 Esri は、さまざまな方法でお客様をサポートいたします。
Esri の業界屈指のサポートへのアクセス
お使いの携帯電話から直接ケースを管理する
ArcGIS アナリストからサポートを受ける