Forum aux questions
Il existe différents numéros de version mineure de l’extension Data Interoperability pour ArcGIS Pro correspondant à la version majeure d’ArcGIS Pro utilisée. Le tableau ci-dessous présente les versions majeures de FME équivalentes à la version d’Esri Data Interoperability pour ArcGIS Pro, ainsi que les numéros de version mineure (ou build) équivalents de FME.
| Version majeure d’Esri Data Interoperability Pro | Version majeure de FME | Numéro de version mineure (ou build) de FME |
| 3.3 | 2024.0.1.0 | 24202 |
| 3.2 | 2023.1.1.1 | 23636 |
| 3.1 | 2022.2.1.0 | 22776 |
| 3.0 | 2022.0.0.2 | 22343 |
| 2.9 | 2021.1.2 | 21627 |
| 2.8 | 2021.0.0.0 | 21302 |
| 2.7 | 2020.2.0.0 | 20787 |
| 2.6 | 2020.0.1 | 20218 |
| 2.5 | 2019.1.2.0 | 19630 |
| 2.4 | 2019.0.0 | 19238 |
| 2.3 | 2018.1.1.0 | 18567 |
| 2.2 | 2018.0.0.2 | 18301 |
| 2.1 | 2017.1.1 | 17650 |
| 2.0 | 2017.0.0.1 | 17271 |
| 1.4 | 2016.1.2.0 | 16673 |
| 1.3 | 2016.1.1 | 16609 |
| 1.2 | 2016.0.1 | 16174 |
Procédez comme suit pour déterminer le numéro de version mineure (ou build) de FME à partir d’ArcGIS Pro :

ID d’article: 000028999
Obtenir de l’aide auprès des experts ArcGIS
Commencez à discuter maintenant