Gráfico de ciclo de vida del producto
Comprenda qué contiene el gráfico de ciclo de vida del producto y cómo leerlo.
Fecha de lanzamiento: 4 de noviembre de 2022
Soporte técnico Estado de soporte: disponibilidad general | Disponibilidad general Noviembre de 2022–Próximo lanzamiento | Fase final de soporte | Retirado |
---|---|---|---|
Crear un caso | ![]() | ![]() | no incluido |
Teléfono y chat | ![]() | ![]() | no incluido |
Recursos de soporte en línea | ![]() | ![]() | ![]() |
Actualizaciones y parches de software | ![]() | no incluido | no incluido |
Correcciones de software | ![]() | no incluido | no incluido |
Nuevas certificaciones de entorno | ![]() | no incluido | no incluido |
Versión | Fecha de lanzamiento | Disponibilidad general | Fase final de soporte | Retirado | Notas de la versión |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 4 de noviembre de 2022 | Nov. 2022–Próximo lanzamiento | - | - | - |
2022.2 | 23 de junio de 2022 | Jun. 2022–Nov. 2022 | 5 nov. 2022–30 nov. 2024 | 1 de diciembre de 2024 | - |
2022.1 | 22 de marzo de 2022 | Mar. 2022–Jun. 2022 | 24 jun. 2022–30 jun. 2024 | 1 de julio de 2024 | - |
2021.2 | 22 de marzo de 2022 | Oct. 2021–Mar. 2022 | 23 mar. 2022–31 mar. 2024 | 1 de abril de 2024 | - |
2021.1 | 20 de julio de 2021 | Jul. 2021–Oct. 2021 | 14 oct 2021–31 oct. 2023 | 1 de noviembre de 2023 | - |
5.1.1 | 21 de noviembre de 2019 | Nov. 2019–Jul. 2021 | 21 jul. 2021–31 oct. 2021 | 1 de noviembre de 2021 | - |
5.1 | 2 de julio de 2019 | Jul. 2019–Nov. 2019 | 22 nov. 2019–31 oct. 2021 | 1 de noviembre de 2021 | - |
5.0 | 1 de mayo de 2018 | May. 2018–Jul. 2019 | 3 ago. 2019–31 jul. 2021 | 1 de agosto de 2021 | - |
4.2 | 2 de agosto de 2017 | Ago. 2017–Abr. 2018 | 1 may. 2018–30 abr. 2020 | 1 de mayo de 2020 | - |
4.1 | 3 de noviembre de 2015 | Nov. 2015–Jul. 2017 | 1 ago. 2017–1 jul. 2019 | 1 de agosto de 2019 | - |
4 | 6 de julio de 2015 | Jul. 2015–Oct. 2015 | 1 nov. 2015–1 oct. 2017 | 1 de noviembre de 2017 | - |
Examine la aplicación de soporte móvil del smartphone o hable con uno de nuestros especialistas. Existen varias maneras de ayudarle.
Acceda al soporte líder del sector de Esri
Administrar casos directamente desde su teléfono
Obtener ayuda de ArcGIS Analysts