Política de soporte de ciclo de vida de los productos
Este documento ofrece información pormenorizada sobre las diferentes fases del ciclo de vida de varios tipos de productos, desde que se conciben hasta que se retiran.
Fecha de lanzamiento: 2 de julio de 2024
Soporte técnico Estado de soporte: disponibilidad general | Disponibilidad general 2 de julio de 2024–Próximo lanzamiento | Versión final de soporte | Retirado |
---|---|---|---|
Crear un caso | no incluido | ||
Teléfono y chat | no incluido | ||
Recursos de soporte en línea | |||
Actualizaciones y parches de software | no incluido | no incluido | |
Nuevas certificaciones de entorno | no incluido | no incluido |
Versión | Fecha de lanzamiento | Disponibilidad general | Retirado | Notas sobre la versión |
---|---|---|---|---|
2024.2.2.1888 | 2 de julio de 2024 | 2 jul. 2024–Próximo lanzamiento | - | Información más reciente |
2024.1.2.1666 | 18 de enero de 2024 | 18 ene. 2024–13 jun. 2024 | 13 de junio de 2024 | Información más reciente |
2023.3.2.1555 | 23 de noviembre de 2023 | 23 nov. 2023–18 ene. 2024 | 18 de enero de 2024 | |
2023.2.1.1474 | 23 de junio de 2023 | 23 jun. 2023–23 nov. 2023 | 23 de noviembre de 2023 | - |
2023.1.1.1362.2 | 4 de mayo de 2023 | 4 may. 2023–23 jun. 2023 | 23 de junio de 2023 | - |
2023.1.1.1362.1 | 30 de marzo de 2023 | 30 mar. 2023–4 may. 2023 | 4 de mayo de 2023 | - |
2023.1 | 10 de febrero de 2023 | 10 de febrero de 2023–30 de marzo de 2023 | 30 de marzo de 2023 | - |
2022.3 | 4 de noviembre de 2022 | 4 de noviembre de 2022–10 de febrero de 2023 | 10 de febrero de 2023 | - |
2022.2 | 23 de junio de 2022 | 23 jun. 2022–4 nov. 2022 | 4 de noviembre de 2022 | - |
2022.1 | 22 de marzo de 2022 | 22 mar. 2022–23 jun. 2022 | 23 de junio de 2022 | - |
2021.2 | 13 de octubre de 2021 | 13 oct. 2021–22 mar. 2022 | 22 de marzo de 2022 | - |
2021.1 | 20 de julio de 2021 | 20 jul. 2021–13 oct. 2021 | 13 de octubre de 2021 | - |
5.1.1 | 21 de noviembre de 2019 | 21 nov. 2019–20 jul. 2021 | 20 de julio de 2021 | - |
5.1 | 2 de julio de 2019 | 2 jul. 2019–21 nov. 2019 | 21 de noviembre de 2019 | - |
5.0 | 1 de mayo de 2018 | 1 may. 2018–1 jul. 2019 | 2 de julio de 2019 | - |
4.2 | 2 de agosto de 2017 | 2 ago. 2017–30 abr. 2018 | 1 de mayo de 2018 | - |
4.1 | 3 de noviembre de 2015 | 3 nov. 2015–1 ago. 2017 | 2 de agosto de 2017 | - |
4 | 6 de julio de 2015 | 6 jul. 2015–2 nov. 2015 | 3 de noviembre de 2015 | - |
Examine la aplicación de soporte móvil del smartphone o hable con uno de nuestros especialistas. Existen varias maneras de ayudarle.
Acceda al soporte líder del sector de Esri
Administrar casos directamente desde su teléfono
Obtener ayuda de ArcGIS Analysts