Gráfico de ciclo de vida del producto
Comprenda qué contiene el gráfico de ciclo de vida del producto y cómo leerlo.
Fecha de lanzamiento: 21 de septiembre de 2021
Soporte técnico Estado de soporte: disponibilidad general | Disponibilidad general Sep. 2022–Próximo lanzamiento | Retirado |
---|---|---|
Crear un caso | ![]() | no incluido |
Teléfono y chat | ![]() | no incluido |
Recursos de soporte en línea | ![]() | ![]() |
Actualizaciones y parches de software | ![]() | no incluido |
Correcciones de software | ![]() | no incluido |
Nuevas certificaciones de entorno | ![]() | no incluido |
Versión | Fecha de lanzamiento | Disponibilidad general | Retirado | Notas sobre la versión |
---|---|---|---|---|
4.2 | 21 de septiembre de 2021 | Sep. 2022–Próximo lanzamiento | - | - |
4.1 | 28 de mayo de 2021 | May.–Sep. 2021 | 21 de septiembre de 2021 | - |
3.2 | 9 de diciembre de 2020 | Dic. 2020–May. 2021 | 28 de mayo de 2021 | - |
3.1 | 25 de marzo de 2020 | Mar.–Dic. 2020 | 9 de diciembre de 2020 | - |
2.5 | 10 de diciembre de 2019 | Dic. 2019–Mar. 2020 | 25 de marzo de 2020 | - |
2.4 | 1 de octubre de 2019 | Oct.–Dic. 2019 | 11 de diciembre de 2019 | - |
2.3 | 25 de junio de 2019 | Jun.–Oct. 2019 | 1 de octubre de 2019 | - |
2.2 | 19 de marzo de 2019 | Mar.–Jun. 2019 | 25 de junio de 2019 | - |
2.1 | 6 de febrero de 2019 | Feb.–Mar. 2019 | 19 de marzo de 2019 | - |
1.4 | 5 de diciembre de 2018 | Dic. 2018–Feb. 2019 | 6 de febrero de 2019 | - |
1.3 | 25 de octubre de 2018 | Oct.–Dic. 2018 | 5 de diciembre de 2018 | - |
1.2 | 18 de septiembre de 2018 | Sep.–Oct. 2018 | 25 de octubre de 2018 | - |
1.1 | 16 de agosto de 2018 | Ago.–Sep. 2018 | 18 de septiembre de 2018 | - |
1.0 | 25 de junio de 2018 | Jun.–Ago. 2018 | 16 de agosto de 2018 | - |
Examine la aplicación de soporte móvil del smartphone o hable con uno de nuestros especialistas. Existen varias maneras de ayudarle.
Acceda al soporte líder del sector de Esri
Administrar casos directamente desde su teléfono
Obtener ayuda de ArcGIS Analysts