Requisitos del sistema
Descubra cuáles son los dispositivos y recursos recomendados para obtener el mejor rendimiento de su inversión.
Fecha de lanzamiento: 7 de mayo de 2024
Soporte técnico Estado de soporte: disponibilidad general | Disponibilidad general 7 de mayo de 2024 – 31 de mayo de 2026 | Fase final 1 de junio de 2026–31 de mayo de 2027 | Retirado 1 de junio de 2027 |
---|---|---|---|
Crear un caso | no incluido | ||
Teléfono y chat | no incluido | ||
Recursos de soporte en línea | |||
Actualizaciones y parches de software | no incluido | no incluido | |
Correcciones de software | no incluido | no incluido | no incluido |
Nuevas certificaciones de entorno | no incluido | no incluido |
Versión | Fecha de lanzamiento | Disponibilidad general | Versión final de soporte | Retirado | Notas sobre la versión |
---|---|---|---|---|---|
3.3 | 7 de mayo de 2024 | 7 may. 2024–Próximo lanzamiento | - | - | Notas de la versión de ArcGIS Pro |
3.2 | 7 de noviembre de 2023 | 7 nov. 2023–7 may. 2024 | 8 may. 2024–7 may. 2026 | 8 de mayo de 2026 | - |
3.1 | 23 de febrero de 2023 | 23 feb. 2023–7 nov. 2023 | 8 nov. 2023–7 nov. 2025 | 8 de noviembre de 2025 | Notas de la versión de ArcGIS Pro Datos de EE. UU. de 2023–9 de noviembre de 2023 Datos de Canadá de 2023–2 de noviembre de 2023 |
3.0 | 23 de junio de 2022 | 23 jun. 2022–23 feb. 2023 | 24 feb. 2023–23 feb. 2025 | 24 de febrero de 2025 | Datos de EE. UU. de 2022 - 29 jun. 2022 2022 Datos de Canadá de 2022–17 nov. 2022 |
2.9 | 11 de noviembre de 2021 | 11 nov. 2021–23 jun. 2022 | 24 jun. 2023–23 jun. 2024 | 24 de junio de 2024 | Datos de EE. UU. de 2021: 18 nov. 2021 |
2.8 | 13 de mayo de 2021 | 13 may. 2021–11 nov. 2021 | 12 nov. 2021–11 nov. 2023 | 12 de noviembre de 2023 | - |
2.7 | 16 de diciembre de 2020 | 16 dic. 2020–13 may. 2021 | 14 may. 2021–13 may. 2023 | 14 de mayo de 2024 | - |
2.6 | 28 de julio de 2020 | 28 jul. 2020–16 dic. 2020 | 17 dic. 2020–16 dic. 2022 | 17 de diciembre de 2022 | - |
2.5 | 6 de febrero de 2020 | 6 feb. 2020–28 jul. 2020 | 29 jul. 2020–28 jul. 2022 | 29 de julio de 2022 | - |
2.4 | 27 de junio de 2019 | 27 jun. 2019–6 feb. 2020 | 7 feb. 2020–6 feb. 2022 | 7 de febrero de 2022 | - |
2.3 | 24 de enero de 2019 | 24 ene. 2019–27 jun. 2019 | 28 jun. 2019–27 jun. 2021 | 28 de junio de 2021 | - |
2.2 | 26 de junio de 2018 | 16 jun. 2018–24 ene. 2019 | 25 ene. 2019–24 ene. 2021 | 25 de enero de 2021 | - |
2.1 | 17 de enero de 2018 | 17 ene. 2018–26 jun. 2018 | 27 jun. 2018–26 jun. 2020 | 27 de junio de 2020 | - |
Examine la aplicación de soporte móvil del smartphone o hable con uno de nuestros especialistas. Existen varias maneras de ayudarle.
Acceda al soporte líder del sector de Esri
Administrar casos directamente desde su teléfono
Obtener ayuda de ArcGIS Analysts