Gráfico de ciclo de vida del producto
Comprenda qué contiene el gráfico de ciclo de vida del producto y cómo leerlo.
9 de noviembre de 2022
Soporte técnico Estado de soporte: disponibilidad general | Disponibilidad general Noviembre de 2022–Próximo lanzamiento | Retirado |
---|---|---|
Crear un caso | ![]() | no incluido |
Teléfono y chat | ![]() | no incluido |
Recursos de soporte en línea | ![]() | ![]() |
Actualizaciones y parches de software | ![]() | no incluido |
Correcciones de software | ![]() | no incluido |
Nuevas certificaciones de entorno | ![]() | no incluido |
Versión | Fecha de lanzamiento | Disponibilidad general | Retirado | Notas sobre la versión |
---|---|---|---|---|
10.3 (Android) | 9 de noviembre de 2022 | Nov. 2022–Próximo lanzamiento | - | - |
10.3 (iOS) | 9 de noviembre de 2022 | Nov. 2022–Próximo lanzamiento | - | - |
10.2 (iOS) | 22 de junio de 2022 | Jun.–Nov. 2022 | 9 de noviembre de 2022 | - |
10.2 (Android) | 22 de junio de 2022 | Jun.–Nov. 2022 | 9 de noviembre de 2022 | - |
10.1 (iOS) | 22 de marzo de 2022 | Mar.–Jun. 2022 | 22 de junio de 2022 | - |
10.1 (Android) | 22 de marzo de 2022 | Mar.–Jun. 2022 | 22 de junio de 2022 | - |
9.4 (iOS) | 12 de diciembre de 2021 | Dic. 2021–Mar. 2022 | 22 de marzo de 2022 | - |
9.4 (Android) | 9 de diciembre de 2021 | Dic. 2021–Mar. 2022 | 22 de marzo de 2022 | - |
9.3 (iOS) | 21 de septiembre de 2021 | Sep.–Dic. 2021 | 12 de diciembre de 2021 | - |
9.3 (Android) | 21 de septiembre de 2021 | Sep.–Dic. 2021 | 9 de diciembre de 2021 | - |
9.2 (iOS) | 13 de julio de 2021 | Jul.–Sep. 2021 | 21 de septiembre de 2021 | - |
9.2 (Android) | 30 de junio de 2021 | Jun.–Sep. 2021 | 21 de septiembre de 2021 | - |
9.1 (iOS) | 15 de abril de 2021 | Abr.–Jul. 2021 | 13 de julio de 2021 | - |
9.1 (Android) | 14 de abril de 2021 | Abr.–Jul. 2021 | 13 de julio de 2021 | - |
8.4.1 (iOS) | 16 de enero de 2021 | Ene.–Abr. 2021 | 15 de abril de 2021 | - |
8.4.1 (Android) | 11 de enero de 2021 | Ene.–Abr. 2021 | 14 de abril de 2021 | - |
8.4 (iOS) | 10 de diciembre de 2020 | Dic. 2020–Ene. 2021 | 16 de enero de 2021 | - |
8.4 (Android) | 9 de diciembre de 2020 | Dic. 2020–Ene. 2021 | 11 de enero de 2021 | - |
8.3.2 (iOS) | 23 de octubre de 2020 | Oct.–Dic. 2020 | 10 de diciembre de 2020 | - |
8.3.2 (Android) | 22 de octubre de 2020 | Oct.–Dic. 2020 | 9 de diciembre de 2020 | - |
8.3 (iOS) | 8 de octubre de 2020 | Oct. 2020 | 23 de octubre de 2020 | - |
8.3.1 (Android) | 30 de septiembre de 2020 | Sep.–Oct. 2020 | 22 de octubre de 2020 | - |
8.3 (Android) | 29 de septiembre de 2020 | Sep. 2020 | 30 de septiembre de 2020 | - |
8.2.1 (iOS) | 14 de agosto de 2020 | Ago.–Oct. 2020 | 8 de octubre de 2020 | - |
8.2 (iOS) | 1 de julio de 2020 | Jul.–Ago. 2020 | 14 de agosto de 2020 | - |
8.2 (Android) | 30 de junio de 2020 | Jun.–Sep. 2020 | 29 de septiembre de 2020 | - |
8.1 (iOS y Android) | 31 de marzo de 2020 | Mar.–Jun. 2020 | 30 de junio de 2020 | - |
Examine la aplicación de soporte móvil del smartphone o hable con uno de nuestros especialistas. Existen varias maneras de ayudarle.
Acceda al soporte líder del sector de Esri
Administrar casos directamente desde su teléfono
Obtener ayuda de ArcGIS Analysts