Systemanforderungen
Erfahren Sie, mit welchen Geräten und Ressourcen Sie eine optimale Performance erzielen.
Veröffentlichungsdatum: 27. Juni 2024
Technischer Support Support-Status: General Availability | General Availability 27. Juni 2024–Nächste Version | Mature | Retired |
---|---|---|---|
Case erstellen | nicht enthalten | ||
Telefon und Chat | nicht enthalten | ||
Online Support-Ressourcen | |||
Softwareaktualisierungen und Patches | nicht enthalten | nicht enthalten | |
Software-Hotfixes | nicht enthalten | nicht enthalten | |
Zertifizierungen für neue Umgebungen | nicht enthalten | nicht enthalten |
Version | Veröffentlichungsdatum | General Availability | Mature | Retired | Versionshinweise |
---|---|---|---|---|---|
2024.1.1 | 27. Juni 2024 | 27. Jun. 2024–Nächste Version | - | - | - |
2024.1 | 7. Mai 2024 | 7. Mai 2024–27. Jun. 2024 | 28. Jun. 2024–27. Jun. 2025 | 28. Juni 2025 | Versionshinweise |
2023.2.2 | 29. Februar 2024 | 29. Feb. 2024–7. Mai 2024 | 8. Mai 2024–14. Dez. 2024 | 15. Dezember 2024 | Versionshinweise |
2023.2.1 | 14. Dezember 2023 | 14. Dez. 2023–29. Feb. 2024 | 1. Mrz. 2024–14. Dez. 2024 | 15. Dezember 2024 | Versionshinweise |
2023.2 | 7. November 2023 | 7. Nov. 2023–14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023–14. Dez. 2024 | 15. Dezember 2024 | Versionshinweise |
2023.1.1 | 6. April 2023 | 6. Apr. 2023–7. Nov. 2023 | 8. Nov. 2023–6. Apr. 2024 | 7. April 2024 | Versionshinweise |
2023.1 | 23. Februar 2023 | 23. Feb. 2023–6. Apr. 2023 | 7. Apr. 2023–6. Apr. 2024 | 7. April 2024 | Versionshinweise |
2022.1.2 | 11. Oktober 2022 | 11. Okt. 2022–23. Feb. 2023 | 24. Feb. 2023–11. Aug. 2023 | 12. August 2023 | - |
2022.1.1 | 11. August 2022 | 11. Aug. 2022–11. Okt. 2022 | 12. Okt. 2022–11. Aug. 2023 | 12. August 2023 | - |
2022.1 | 23. Juni 2022 | 23. Juni 2022–11. Aug. 2022 | 12. Aug. 2022–11. Aug. 2023 | 12. August 2023 | Versionshinweise |
2.3.3 | 23. Februar 2022 | Feb. 2022–Juni 2022 | Juni 2022–März 2022 | 12. März 2022 | - |
2.3.2 | 4. Mai 2021 | Mai 2021–Feb. 2022 | Feb. 2022–März 2022 | 12. März 2022 | - |
2.3.1 | 11. März 2021 | März 2021–Mai 2021 | Mai 2021–März 2022 | 12. März 2022 | - |
2.3 | 16. Dezember 2020 | Dez. 2020–März 2021 | März 2021–März 2022 | 12. März 2022 | - |
2.2.1 | 1. September 2020 | Sep. 2020–Dez. 2020 | Dez. 2020–Sep. 2021 | 2. September 2021 | - |
2.2 | 28. Juli 2020 | Juli 2020–Sep. 2020 | Sep. 2020–Sep. 2021 | 2. September 2021 | - |
2.1.1 | 8. Mai 2020 | Mai 2020–Juli 2020 | Juli 2020–Mai 2021 | 9. Mai 2021 | - |
2.1 | 6. Februar 2020 | Feb. 2020–Mai 2020 | Mai 2020–Mai 2021 | 9. Mai 2021 | - |
2.0.2 | 3. Oktober 2019 | Okt. 2019–Feb. 2020 | Feb. 2020–Aug. 2020 | 9. August 2020 | - |
2.0.1 | 8. August 2019 | Aug. 2019–Okt. 2019 | Okt. 2019–Aug. 2020 | 9. August 2020 | - |
2.0 | 27. Juni 2019 | Juni 2019–Aug. 2019 | Aug. 2019–Aug. 2020 | 9. August 2020 | - |
1.3.2 | 13. November 2018 | Nov. 2018–Juni 2019 | Juni 2019–Juni 2019 | 1. Juli 2019 | - |
1.3.1 | 19. Juni 2018 | Juni 2018–Nov. 2018 | Dez. 2018–Juni 2019 | 1. Juli 2019 | - |
1.3 | 28. November 2017 | Nov. 2017–Juni 2018 | Juli 2018–Juni 2019 | 1. Juli 2019 | - |
1.2 | 22. Juni 2017 | Jun. 2017–Nov. 2017 | Dez. 2017–Nov. 2018 | 1. Dezember 2018 | - |
1.1 | 8. Februar 2017 | Feb. 2017–Juni 2017 | Juli 2017–Juni 2018 | 1. Juli 2018 | - |
1.0.1 | 9. August 2016 | Aug. 2016–Jan. 2017 | Feb. 2017–Feb. 2018 | 1. März 2018 | - |
1.0 | 24. Juni 2016 | Juni 2016–Jan. 2017 | Feb. 2017–Feb. 2018 | 1. März 2018 | - |
Auf dieser Seite finden Sie weitere Ressourcen und Informationen zur aktuellen Version von ArcGIS Drone2Map.
Durchsuchen Sie unsere mobile Support App auf Ihrem Smartphone, oder sprechen Sie mit unseren Expert*innen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Sie unterstützen können.
Auf den branchenführenden Support von Esri zugreifen
Cases direkt über Ihr Telefon verwalten
Hilfe von ArcGIS-Analyst*innen