Häufig gestellte Frage (FAQ)
Es gibt unterschiedliche Build-Nummern der Erweiterung "Data Interoperability" für ArcGIS Pro, die der verwendeten ArcGIS Pro-Version entsprechen. In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden FME-Versionen für die Versionen von Esri Data Interoperability für ArcGIS Pro und die jeweiligen FME-Build-Nummern aufgeführt.
| Esri Data Interoperability – Pro-Version | FME Version | FME Build-Nummer |
| 3.3 | 2024.0.1.0 | 24202 |
| 3.2 | 2023.1.1.1 | 23636 |
| 3.1 | 2022.2.1.0 | 22776 |
| 3.0 | 2022.0.0.2 | 22343 |
| 2.9 | 2021.1.2 | 21627 |
| 2.8 | 2021.0.0.0 | 21302 |
| 2.7 | 2020.2.0.0 | 20787 |
| 2.6 | 2020.0.1 | 20218 |
| 2.5 | 2019.1.2.0 | 19630 |
| 2.4 | 2019.0.0 | 19238 |
| 2.3 | 2018.1.1.0 | 18567 |
| 2.2 | 2018.0.0.2 | 18301 |
| 2.1 | 2017.1.1 | 17650 |
| 2.0 | 2017.0.0.1 | 17271 |
| 1.4 | 2016.1.2.0 | 16673 |
| 1.3 | 2016.1.1 | 16609 |
| 1.2 | 2016.0.1 | 16174 |
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die FME Build-Nummer in ArcGIS Pro zu ermitteln:

Artikel-ID: 000028999
Unterstützung durch ArcGIS-Experten anfordern
Beginnen Sie jetzt mit dem Chatten