漏洞
漏洞 ID 编号 | BUG-000167711 |
---|---|
已提交 | May 22, 2024 |
上次修改时间 | October 2, 2024 |
适用范围 | Site Scan for ArcGIS |
找到的版本 | N/A |
操作系统 | Windows OS |
操作系统版本 | 10.0 64 Bit |
修正版本 | v4.196.1 |
状态 | Fixed |
Upload a second LandXML surface to the project and switch between them when using 'View/Edit Volume in 3D' for values to be updated on screen, and save the Custom Surface selection to the measurement to view the values in 2D view.
漏洞 ID: BUG-000167711
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序