漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000140618 |
|---|---|
| 已提交 | June 10, 2021 |
| 上次修改时间 | June 27, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS Hub |
| 找到的版本 | 9.1 |
| 操作系统 | Windows OS |
| 操作系统版本 | 10.0 64 Bit |
| 状态 | Fixed |
Click the actual polygon feature when viewing the map to view the pop-up with the information in the table.
漏洞 ID: BUG-000140618
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序