漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000178519 |
|---|---|
| 已提交 | August 6, 2025 |
| 上次修改时间 | November 13, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS Pro |
| 找到的版本 | 3.3 |
| 操作系统 | N/A |
| 操作系统版本 | N/A |
| 修正版本 | 3.6, 3.5.3, 3.3.7, 3.4.5 |
| 状态 | Fixed |
Use the Area Solar Radiation tool as an alternative. Limit the analysis extent to individual eco-district areas or 1-degree areas with some overlap, then merge the results using a mosaic dataset or create new data with the Mosaic To New Raster tool.
漏洞 ID: BUG-000178519
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序