漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000087788 | 
|---|---|
| 已提交 | May 20, 2015 | 
| 上次修改时间 | April 2, 2025 | 
| 适用范围 | ArcGIS for Server | 
| 找到的版本 | 10.3.1 | 
| 操作系统 | Windows OS | 
| 操作系统版本 | 7 64 Bit | 
| 状态 | Will Not Be Addressed | 
If the data frame has a custom projection, set the data frame coordinate system to 'Web Mercator Auxiliary Sphere, (Well-Known ID (WKID) 102100, 3857),' before publishing the map service in ArcMap.
漏洞 ID: BUG-000087788
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序