漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000163931 |
|---|---|
| 已提交 | December 21, 2023 |
| 上次修改时间 | May 30, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS Pro |
| 找到的版本 | 3.2.1 |
| 操作系统 | Windows OS |
| 操作系统版本 | 10.0 64 Bit |
| 修正版本 | 3.3 |
| 状态 | Fixed |
When calculating the statistics on the source data, do not apply a skip factor and use a skip factor of 1.
漏洞 ID: BUG-000163931
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序