漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000179367 |
|---|---|
| 已提交 | September 10, 2025 |
| 上次修改时间 | September 17, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS for Power BI |
| 找到的版本 | 2025.2 |
| 操作系统 | Windows OS |
| 操作系统版本 | 10.0 64 Bit |
| 状态 | In Review |
Add the group layer inside a web map, then the web map can be accessed in ArcGIS for Power BI.
漏洞 ID: BUG-000179367
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序