漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000128188 |
|---|---|
| 已提交 | January 28, 2020 |
| 上次修改时间 | April 2, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS Aviation Charting |
| 找到的版本 | 10.7.1 |
| 操作系统 | Windows OS |
| 操作系统版本 | 10.0 |
| 修正版本 | 10.8.1 |
| 状态 | Fixed |
Edit the 51DomainOverrides.json mapping for 'verticaldatum': 'datum_code' with any missing values required.
漏洞 ID: BUG-000128188
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序