漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000141640 |
|---|---|
| 已提交 | July 22, 2021 |
| 上次修改时间 | July 1, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS Business Analyst Desktop |
| 找到的版本 | 10.9 |
| 操作系统 | Windows OS |
| 操作系统版本 | 10.0 64 Bit |
| 修正版本 | 9.2.6 |
| 状态 | Fixed |
In some instances, changing the summary type to 'sum' as opposed to 'average' in the Configure Variables window produces an output. Additionally, indicate that it is an average taking into account another field.
漏洞 ID: BUG-000141640
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序