漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000135725 |
|---|---|
| 已提交 | November 25, 2020 |
| 上次修改时间 | June 25, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS Pro |
| 找到的版本 | 2.6.2 |
| 操作系统 | Windows OS |
| 操作系统版本 | 10.0 64 Bit |
| 状态 | Will Not Be Addressed |
If the contour lines are exported to the AutoCAD r2013 DWG format, the contour lines display correctly when the DWG is imported into MicroStation. The file can be saved to the DGN format.
漏洞 ID: BUG-000135725
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序