漏洞
| 漏洞 ID 编号 | BUG-000134452 |
|---|---|
| 已提交 | October 8, 2020 |
| 上次修改时间 | January 30, 2025 |
| 适用范围 | ArcGIS Online |
| 找到的版本 | 8.3 |
| 操作系统 | Windows OS |
| 操作系统版本 | 10.0 64 Bit |
| 状态 | Known Limit |
Increase the maximum value for the vertical axis to display the labels. However, if the chart shows percentages, do not include anything higher than 100 on the chart axis.
漏洞 ID: BUG-000134452
软件:
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序