Gráfico do ciclo de vida do produto
Entenda o que o gráfico de ciclo de vida do produto contém e como lê-lo.
Data de lançamento: 8 de Dezembro de 2021
Suporte técnico Status do suporte: Retirado | Disponibilidade geral Dezembro de 2021 a Março de 2022 | Retirado 22 de Março de 2022 |
---|---|---|
Criar um caso | ![]() | não incluído |
Telefone e bate-papo | ![]() | não incluído |
Recursos de suporte online | ![]() | ![]() |
Atualizações e patches de software | ![]() | não incluído |
Correções de software | ![]() | não incluído |
Novas certificações ambientais | ![]() | não incluído |
Versão | Data de Lançamento | Disponibilidade Geral | Retirado | Notas de lançamento |
---|---|---|---|---|
9.4 | 8 de Dezembro de 2021 | Dezembro de 2021 a Março de 2022 | 22 de Março de 2022 | - |
9.3 | 21 de Setembro de 2021 | Setembro a Dezembro de 2021 | 8 de Dezembro de 2021 | - |
9.2 | 29 de Junho de 2021 | Junho a Setembro de 2021 | 21 de Setembro de 2021 | - |
9.1 | 13 de Abril de 2021 | Abril a Junho de 2021 | 29 de Junho de 2021 | - |
8.4 | 8 de Dezembro de 2020 | Dezembro de 2020 a Abril de 2021 | 13 de Abril de 2021 | - |
8.3 | 29 de Setembro de 2020 | Setembro a Dezembro de 2020 | 8 de Dezembro de 2020 | - |
8.2 | 30 de Junho de 2020 | Junho a Setembro de 2020 | 29 de Setembro de 2020 | - |
8.1 | 31 de Março de 2020 | Março a Junho de 2020 | 30 de Junho de 2020 | - |
7.4 | 10 de Dezembro de 2019 | Dezembro de 2019 a Março de 2020 | 31 de Março de 2020 | - |
7.3 | 1º de Outubro de 2019 | Outubro a Dezembro de 2019 | 10 de Dezembro de 2019 | - |
7.2 | 25 de Junho de 2019 | Junho a Outubro de 2019 | 1º de Outubro de 2019 | - |
7.1 | 20 de Março de 2019 | Março a Junho de 2019 | 25 de Junho de 2019 | - |
Navegue pelo nosso aplicativo de suporte móvel em seu smartphone ou fale com um de nossos especialistas. Há uma variedade de maneiras pelas quais podemos ajudá-lo.
Acesse o suporte líder do setor da Esri
Gerencie casos diretamente do seu celular
Obtenha ajuda de Analistas do ArcGIS