Erro
| Número de ID do Erro | BUG-000179856 |
|---|---|
| Enviado | October 2, 2025 |
| Última Modificação | November 26, 2025 |
| Aplica-se à | Portal for ArcGIS |
| Versão encontrada | 11.5 |
| Sistema Operacional | Windows OS |
| Versão do Sistema Operacional | N/A |
| Versão Fixa | 3.7 |
| Status | Fixed |
To access the Visibility Range of dirty areas, use Map Viewer or the REST endpoint.
ID do Erro: BUG-000179856
Software:
Obtenha ajuda de especialistas do ArcGIS
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri