Erro
| Número de ID do Erro | BUG-000133072 |
|---|---|
| Enviado | August 14, 2020 |
| Última Modificação | April 2, 2025 |
| Aplica-se à | ArcGIS Aviation Charting |
| Versão encontrada | 10.7.1 |
| Sistema Operacional | Windows OS |
| Versão do Sistema Operacional | 10.0 |
| Versão Fixa | 10.8.2 |
| Status | Fixed |
If AirspaceAssociation has a row where FirstMember_ID = SecondMember_ID, this must be deleted or fixed prior to executing the DeriveAirspaceGeometry function.
ID do Erro: BUG-000133072
Software:
Obtenha ajuda de especialistas do ArcGIS
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri