Erro
| Número de ID do Erro | BUG-000169032 |
|---|---|
| Enviado | July 10, 2024 |
| Última Modificação | August 20, 2025 |
| Aplica-se à | ArcGIS Experience Builder |
| Versão encontrada | June 2024 |
| Sistema Operacional | Windows OS |
| Versão do Sistema Operacional | 11.0 64 bit |
| Versão Fixa | June 2025 |
| Status | Fixed |
The table displays the correct record count if a custom initial view is used for the Map widget. If a custom initial view is not used, clicking the Refresh button for the Table widget will display the correct record count.
ID do Erro: BUG-000169032
Software:
Obtenha ajuda de especialistas do ArcGIS
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri