Erro
| Número de ID do Erro | BUG-000129378 |
|---|---|
| Enviado | March 13, 2020 |
| Última Modificação | July 7, 2025 |
| Aplica-se à | ArcGIS for Desktop |
| Versão encontrada | 10.7.1 |
| Sistema Operacional | Windows OS |
| Versão do Sistema Operacional | 10.0 |
| Versão Fixa | 2.8 |
| Status | Fixed |
Use the Copy Raster tool to remove the assigned NoData value. To change the display, in Properties > Symbology > Stretched > Background. Define the background as 2.14748e+10, and assign the color to 'No Color'.
ID do Erro: BUG-000129378
Software:
Obtenha ajuda de especialistas do ArcGIS
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri