Erro
Número de ID do Erro | BUG-000154498 |
---|---|
Enviado | December 15, 2022 |
Última Modificação | December 6, 2024 |
Aplica-se à | ArcGIS Online |
Versão encontrada | November 2022 |
Sistema Operacional | Windows OS |
Versão do Sistema Operacional | 11.0 64 bit |
Status | Duplicate |
After adding the new values to the feature template, set the symbology to 'Show location only', and set the symbology back to display the field used for the feature template.
To make a field required, add a new field in Map Viewer.
ID do Erro: BUG-000154498
Software:
Obtenha ajuda de especialistas do ArcGIS
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri