バグ番号 | BUG-000132747 |
送信済み | Aug 03, 2020 |
Modified | Nov 18, 2020 |
重要度 | Medium |
対象ビュー: | ArcGIS Enterprise |
見つかったバージョン | No Version Found |
プログラム言語 | N/A |
サーバー プラットフォーム | Windows 2019 64 Bit |
クライアントのプラットフォーム | Windows 2019 64 Bit |
データベース | N/A |
ロケール | N/A |
ステータス |
Fixed
Learn more |
バージョンの修正内容 | 10.8.1 |
修正済みの SP | N/A |
不具合 BUG-000132747
概要
Changing the symbology style for a map image layer through Portal for ArcGIS map viewer causes the date field to disappear from the fields list in the Filter option.
参考情報
N/A