バグ番号 | BUG-000127215 |
送信済み | Dec 06, 2019 |
Modified | Mar 30, 2022 |
重要度 | Medium |
対象ビュー: | ArcGIS Explorer |
見つかったバージョン | 19.1.0 |
プログラム言語 | N/A |
サーバー プラットフォーム | Windows OS 10.0 64 Bit |
クライアントのプラットフォーム | Windows OS 10.0 64 Bit |
データベース | N/A |
ロケール | N/A |
ステータス |
Unknown Text - Bugs/Fixed
Learn more |
バージョンの修正内容 | 20.1.0 |
修正済みの SP | N/A |
不具合 BUG-000127215
概要
Titles for related features display as 'No Title' when the relationship is to a table and map services are used in the web map.
参考情報
N/A
他の解決策
Use feature services instead of map service.