システム要件
ご自身の投資から最高のパフォーマンスを得るための推奨デバイスと推奨リソースを確認してください。
テクニカル サポート サポート ステータス: 一般利用可能 | 一般利用可能 2023 年 11 月~次のリリース | 廃止 |
---|---|---|
ケースを作成 | 含まない | |
電話およびチャット | 含まない | |
オンライン サポート リソース | ||
ソフトウェアのアップデートおよびパッチ | 含まない |
サービス名 | リリース日 | 一般利用可能 | 開発終了バージョン サポート | 廃止 | リリース ノート |
---|---|---|---|---|---|
陰影起伏図 (World Hillshade) (ダーク) (エクスポート用) | 2020 年 1 月 9 日 | 2020 年 1 月 | |||
陰影起伏図 (World Hillshade) (ダーク) | 2019 年 4 月 24 日 | 2019 年 4 月 | |||
陰影起伏図 (World Hillshade) (WGS84) | 2017 年 5 月 25 日 | 2017 年 5 月 | |||
Arctic Ocean Base | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月 | |||
陰影起伏図 (World Hillshade) | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月 | |||
陰影起伏図 (World Hillshade) (エクスポート用) | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月 | |||
海洋図ベース (World Ocean Base) (エクスポート用) | 2014 年 5 月 8 日 | 2014 年 5 月 | |||
海洋図ベース (World Ocean Base) | 2014 年 2 月 24 日 | 2014 年 2 月 | |||
ダーク グレー ベース (World Dark Gray Base) (エクスポート用) | 2015 年 5 月 28 日 | 2015 年 5 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
参照 (ダーク グレー) (World Dark Gray Reference) (エクスポート用) | 2015 年 5 月 28 日 | 2015 年 5 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
ダーク グレー ベース (World Dark Gray Base) | 2014 年 11 月 13 日 | 2015 年 11 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
参照 (ダーク グレー) (World Dark Gray Reference) | 2014 年 11 月 13 日 | 2015 年 11 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
海洋図参照 (World Ocean Reference) (エクスポート用) | 2014 年 5 月 8 日 | 2014 年 5 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
参照 World オーバーレイ (World Reference Overlay) (エクスポート用) | 2014 年 5 月 8 日 | 2014 年 5 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
ライト グレー ベース (World Light Gray Base) (エクスポート用) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
参照 (ライト グレー) (World Light Gray Reference) (エクスポート用) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
ライト グレー ベース (World Light Gray Base) (エクスポート用) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
NatGeo World Map (エクスポート用) | 2014 年 2 月 10 日 | 2014 年 2 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
海洋図参照 (World Ocean Reference) | 2014 年 2 月 24 日 | 2014 年 2 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 海洋図参照 (World Ocean Reference) レイヤーの使用を推奨 | |
境界と場所 (World Boundaries and Places) (エクスポート用) | 2013 年 10 月 21 日 | 2013 年 10 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
道路地図 (World Street Map) (エクスポート用) | 2013 年 10 月 15 日 | 2013 年 10 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Topo Map (エクスポート用) | 2013 年 10 月 15 日 | 2013 年 10 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Transportation (エクスポート用) | 2013 年 10 月 21 日 | 2013 年 10 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ||
World Topo Map | 2013 年 6 月 13 日 | 2013 年 6 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | World Topographic Map の使用を推奨 | |
NatGeo World Map | 2011 年 12 月 13 日 | 2013 年 12 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ナショナル ジオグラフィック スタイルの使用を推奨 | |
ライト グレー ベース (World Light Gray Base) | 2011 年 9 月 26 日 | 2011 年 9 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | キャンバス (ライト グレー) の使用を推奨 | |
参照 (ライト グレー) (World Light Gray Reference) | 2011 年 9 月 26 日 | 2011 年 9 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | キャンバス (ライト グレー) の使用を推奨 | |
境界と場所 (World Boundaries and Places) | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ハイブリッド参照レイヤーの使用を推奨 | |
World Boundaries and Places Alternate | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ハイブリッド参照レイヤーの使用を推奨 | |
道路地図 (World Street Map) | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | World Streets の使用を推奨 | |
World Transportation | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月~ 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | ハイブリッド参照レイヤーの使用を推奨 | |
Arctic Ocean Reference | 2015 年 7 月 9 日 | 2015 年 7 月~ 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 | ||
海洋図 (Ocean Basemap) | 2012 年 2 月 10 日 | 2012 年 2 月~ 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 | 海洋図 (Ocean Basemap) Web マップの使用を推奨 | |
起伏図ベース (World Terrain Base) (エクスポート用) | 2014 年 3 月 6 日 | 2014 年 3 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
USA Topo Maps (エクスポート用) | 2013 年 10 月 21 日 | 2013 年 10 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
USA Topo Maps | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
World Navigation Charts | 2009 年 12 月 17 日 | 2009 年 12 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ||
World Physical Map | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | 陰影起伏図 (World Hillshade) の使用を推奨 | |
World Shaded Relief | 2009 年 12 月 12 日 | 2009 年 12 月~ 2019 年 4 月 | 2019 年 4 月 | 陰影起伏図 (World Hillshade) の使用を推奨 | |
参照 World オーバーレイ (World Reference Overlay) | 2009 年 7 月 1 日 | 2009 年 7 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | ハイブリッド参照レイヤーの使用を推奨 | |
起伏図ベース (World Terrain Base) | 2009 年 7 月 1 日 | 2009 年 7 月~ 2019 年 3 月 | 2019 年 3 月 | 陰影起伏図 (World Hillshade) の使用を推奨 | |
ESRI Elevastion World | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月~ 2019 年 11 月 | 2018 年 11 月~ 2026 年 10 月 | 2026 年 10 月 | 陰影起伏図 (World Hillshade) の使用を推奨 |
USGS Elevation 3D | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月~ 2019 年 11 月 | 2018 年 11 月~ 2026 年 10 月 | 2026 年 10 月 | 陰影起伏図 (World Hillshade) の使用を推奨 |
海洋図 (Ocean Basemap) (エクスポート用) | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 10 月~ 2014 年 2 月 | 2014 年 2 月~ 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | |
DeLorme World Base Map | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 7 月~ 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 | 2023 年 12 月 | World Streets の使用を推奨 |
NGS Topo US 2D | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月~ 2016 年 6 月 | 2016 年 6 月~ 2022 年 5 月 | 2022 年 5 月 | |
ESRI StreetMap World 2D | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月~ 2016 年 1 月 | 2016 年 1 月~ 2022 年 5 月 | 2022 年 5 月 | World Streets の使用を推奨 |
Soil Survey Map | 2009 年 3 月 13 日 | 2009 年 3 月~ 2016 年 1 月 | 2016 年 1 月~ 2021 年 6 月 | 2021 年 6 月 | USA Soil Map Units (米国土壌マップ単位) の使用を推奨 |
お使いのスマートフォンで Esri のモバイル サポートアプリをご参照いただくか、Esri 製品のスペシャリストと通話可能です。 Esri は、さまざまな方法でお客様をサポートいたします。
Esri の業界屈指のサポートへのアクセス
お使いの携帯電話から直接ケースを管理する
ArcGIS アナリストからサポートを受ける