不具合
| 不具合 ID 番号 | BUG-000147031 |
|---|---|
| 送信されました | February 18, 2022 |
| 最終更新日 | May 2, 2022 |
| 適用対象 | ArcGIS GIS Server |
| 見つかったバージョン | 10.9.1 |
| オペレーティング システム | Windows OS |
| オペレーティング システムのバージョン | 2019 64 Bit |
| ステータス | In Product Plan |
Use the alternative syntax:
{
"rasterFunction": "TrendAnalysis",
"rasterFunctionArguments": {
"DimensionName": "StdTime",
"RegressionType": 1,
"Frequency": 2,
"CycleLength": 1,
"CycleUnit": "YEARS",
"Raster": "$$"
}
}
不具合 ID: BUG-000147031
ソフトウェア:
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
Esri Support アプリのダウンロード